المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() VICEVICE Token | 07-31 06:07:38 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04288 | +6.75% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 06:07:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.006682 | +7.73% | |
![]() SARMStella Armada | 07-31 06:06:54 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0001724 | +5.87% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 06:06:06 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0003243 | -5.56% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 06:05:25 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.009581 | -6.34% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 06:05:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006086 | -5.91% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 06:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07567 | +6.20% | |
![]() PTCParticle | 07-31 06:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01931 | +9.61% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 06:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01019 | +37.37% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 07-31 06:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.19 | +7.69% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 06:05:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.003149 | -12.51% | |
![]() WNEWinee3 | 07-31 06:05:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00001262 | +5.84% | |
![]() WNEWinee3 | 07-31 06:04:59 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00001262 | +5.84% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 06:04:47 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.19 | +7.05% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 07-31 06:04:24 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.19 | +7.69% | |
![]() AKIAki Network | 07-31 06:03:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009956 | +5.31% | |
![]() SARMStella Armada | 07-31 06:03:08 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0001713 | +5.00% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 06:03:02 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006086 | -5.91% | |
![]() ZNDZND | 07-31 06:02:42 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.23 | +5.12% | |
![]() ZORAZora | 07-31 06:02:32 | منخفض 24ساعة | ﷼0.2664 | -10.13% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,076الخاسرون 1,086