المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() MOONPIGMoonpig | 07-23 15:31:39 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.01537 | -19.08% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-23 15:31:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000209 | -5.01% | |
![]() SENDSuilend | 07-23 15:30:57 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼1.78 | -15.00% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 07-23 15:30:50 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006374 | +8.90% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 07-23 15:30:44 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006936 | +6.90% | |
![]() BYINBYIN | 07-23 15:30:43 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0000000745 | -7.36% | |
![]() HITHitchain | 07-23 15:30:38 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000003456 | -5.44% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-23 15:30:25 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0007004 | +5.32% | |
![]() CHEXChintai | 07-23 15:30:14 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.4063 | +18.86% | |
![]() HRTHIRO | 07-23 15:30:07 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.000362 | -18.86% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-23 15:30:05 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02617 | +6.89% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-23 15:30:04 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00005624 | -6.25% | |
![]() VXTVOXTO | 07-23 15:30:03 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.1133 | +7.04% | |
![]() ZKWASMZKWASM | 07-23 15:30:03 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.1346 | +7.80% | |
![]() ZORAZora | 07-23 15:30:02 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.182 | +5.48% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-23 15:30:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001761 | +7.80% | |
![]() XNYCodatta | 07-23 15:30:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01702 | +5.33% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-23 15:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01163 | -10.05% | |
![]() PSUBPsuBi | 07-23 15:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00009287 | -5.60% | |
![]() KOIIKoii | 07-23 15:29:34 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.001148 | +10.02% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 667الخاسرون 1510