

Gráfico del precio en vivo de Acorn (ACN)
El precio de Acorn (ACN) hoy es de €0.00002492 , con un volumen de trading en 24 horas de €66.44K . Como resultado, Acorn (ACN) tiene una capitalización de mercado de €116.69K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000071%. El precio de Acorn (ACN) se movió un +10.39% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ACN
- Volumen en 24 horas€66.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.002361
- Máximo en 24 h€0.00002607
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000426
- Mínimo en 24 h€0.00002253
Datos de capitalización de mercado de ACN
- Cap. de mercado€116.69K
- Valoración totalmente diluida€249.22K
- Cap. de mercado/FDV46.82%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ACN
- Suministro en circulación4.68B ACN
- Suministro Total10B ACN
- Suministro máximo10B ACN
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Acorn (ACN) alcance un precio promedio de €0.00002492 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00002093 y un precio máximo de €0.00003314 . Para 2035, el precio de Acorn (ACN) podría alcanzar los €0.0001535 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +336.00% respecto al precio actual de Acorn.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002093 | €0.00003314 | €0.00002492 | -- |
2026 | €0.00002177 | €0.00003977 | €0.00002903 | +16.00% |
2027 | €0.00002752 | €0.00004507 | €0.0000344 | +38.00% |
2028 | €0.00003417 | €0.00005682 | €0.00003973 | +59.00% |
2029 | €0.00004586 | €0.00006807 | €0.00004828 | +93.00% |
2030 | €0.00003141 | €0.00006748 | €0.00005818 | +133.00% |
2031 | €0.00005655 | €0.00008105 | €0.00006283 | +152.00% |
2032 | €0.00003957 | €0.00008849 | €0.00007194 | +188.00% |
2033 | €0.000073 | €0.000105 | €0.00008022 | +221.00% |
2034 | €0.00007041 | €0.000125 | €0.00009265 | +271.00% |
2035 | €0.0001056 | €0.0001535 | €0.0001088 | +336.00% |
El precio de Acorn(ACN) se ha movido un +10.39% en las últimas 24 horas y un -12.90% en los últimos 7 días. El precio de Acorn (ACN) es de +32.50% en los últimos 30 días y de -20.76% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001202 | -0.48% |
24H | +€0.000002345 | +10.39% |
7D | -€0.000003691 | -12.90% |
30D | +€0.000006113 | +32.50% |
1Y | -€0.000006529 | -20.76% |
Acerca de Acorn ( ACN )
Exploradores
scan.ma.ro
Sitio Web
acorn.eco