

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003734 , con un volumen de trading en 24 horas de €192.1K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €33.6B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.96%. El precio de SMART (SMART) se movió un -1.21% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€192.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.006525
- Máximo en 24 h€0.00382
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003301
- Mínimo en 24 h€0.003623
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€33.6B
- Valoración totalmente diluida€33.6B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003732 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002836 y un precio máximo de €0.005002 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.01805 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +242.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002836 | €0.005002 | €0.003732 | -- |
2026 | €0.004192 | €0.005546 | €0.004367 | +16.00% |
2027 | €0.002775 | €0.005998 | €0.004957 | +32.00% |
2028 | €0.004765 | €0.007613 | €0.005477 | +46.00% |
2029 | €0.005891 | €0.008443 | €0.006545 | +75.00% |
2030 | €0.00637 | €0.009593 | €0.007494 | +100.00% |
2031 | €0.007262 | €0.01025 | €0.008544 | +128.00% |
2032 | €0.008364 | €0.009868 | €0.009398 | +151.00% |
2033 | €0.008959 | €0.01127 | €0.009633 | +157.00% |
2034 | €0.00648 | €0.01515 | €0.01045 | +179.00% |
2035 | €0.01203 | €0.01805 | €0.0128 | +242.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -1.21% en las últimas 24 horas y un -0.27% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de -12.27% en los últimos 30 días y de +61.88% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001687 | -0.45% |
24H | -€0.00004573 | -1.21% |
7D | -€0.0000101 | -0.27% |
30D | -€0.0005222 | -12.27% |
1Y | +€0.001427 | +61.88% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com