Principales monedas en BSC Eco por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BSC Eco por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BSC Eco es de €5.9B, con un cambio del +0.53% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BSC Eco monedas es de €48.93M, con un cambio del -0.3% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BSC Eco criptomonedas en la lista de monedas 32.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.33 | +1.29% | €2.12M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.0001015 | +1.84% | €7.45M | €981.04M | OperarDetalles | ||
€2.49 | +0.7% | €4.49M | €859.78M | OperarDetalles | ||
€0.4525 | +2.18% | €1.40M | €452.50M | OperarDetalles | ||
€0.000001214 | +0.48% | €148.07K | €247.41M | OperarDetalles | ||
€0.000000001212 | +2.13% | €1.97M | €205.48M | OperarDetalles | ||
€0.4662 | +0.28% | €73.11K | €153.64M | OperarDetalles | ||
€0.006581 | +0.86% | €3.43M | €65.81M | OperarDetalles | ||
€0.00000935 | -0.75% | €7.78M | €63.11M | OperarDetalles | ||
€0.05238 | +5.00% | €2.42M | €52.38M | OperarDetalles | ||
€0.2653 | +1.73% | €1.72M | €45.84M | OperarDetalles | ||
€0.04433 | +0.29% | €163.17K | €43.11M | OperarDetalles | ||
€0.03642 | +2.32% | €1.98M | €36.42M | OperarDetalles | ||
€0.03647 | +2.62% | €112.40K | €34.53M | OperarDetalles | ||
€0.07915 | -0.89% | €435.61K | €22.85M | OperarDetalles | ||
€0.9929 | +4.73% | €262.69K | €20.85M | OperarDetalles | ||
€0.07105 | +1.86% | €787.43K | €18.20M | OperarDetalles | ||
€0.3519 | +8.42% | €579.65K | €16.50M | OperarDetalles | ||
€0.05264 | -4.72% | €9.11M | €13.10M | OperarDetalles | ||
€0.02086 | +4.05% | €477.37K | €12.64M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.Analista de CITIC Securities: Con la apertura de la moneda estable en Hong Kong, el comercio de activos virtuales y otros campos enfrentarán oportunidades de certeza.