Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.85B, con un cambio del -1.92% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €2.14M, con un cambio del +0.15% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08414 | -1.46% | €11.70M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -2.02% | €345.54K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | +0.18% | €250.12K | €358.76M | OperarDetalles | ||
€0.004174 | -4.57% | €563.58K | €116.48M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -3.35% | €301.06K | €91.51M | OperarDetalles | ||
€6.40 | -3.43% | €198.37K | €19.22M | OperarDetalles | ||
€0.009319 | -1.70% | €71.56K | €2.88M | OperarDetalles | ||
€0.000243 | -0.46% | €66.84K | €75.12K | OperarDetalles | ||
€1,986.94 | -2.25% | -- | €228.82M | Detalles | ||
€0.213 | -3.63% | €475.62K | €209.39M | Detalles | ||
€61.72 | -5.17% | €3.88 | €153.01M | Detalles | ||
€1.01 | +1.12% | €367.23K | €125.43M | Detalles | ||
€0.1562 | -2.34% | €5.85M | €101.56M | Detalles | ||
€0.09107 | -4.21% | €894.04K | €85.70M | Detalles | ||
€0.6686 | -5.14% | €28.42K | €53.01M | Detalles | ||
€0.02184 | +0.021% | €4.51K | €34.49M | Detalles | ||
€93.89 | +2.69% | €32.16K | €33.84M | Detalles | ||
€105.57 | +0.9% | €2.65K | €22.75M | Detalles | ||
€0.002677 | -5.40% | -- | €16.74M | Detalles | ||
€0.1907 | -2.20% | €4.26K | €13.45M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%