

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.0001714, avec un volume de trading sur 24 heures de €65.08K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €12.47K, lui donnant une domination de marché de 0.0000049%.
Données de Cours de 1EARTH
- Chiffre d'affaires sur 24h€65.08K
- Plus haut historique (ATH)€0.3693
- Plus haut en 24H€0.0001977
- Plus bas historique(ATL)€0.000008692
- Plus bas en 24H€0.0001101
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€12.47K
- Valorisation après dilution€171.42K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.0001718 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000158 et le cours maximum de €0.0001924. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0006334, offrant un potentiel de rendement de +160.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000158 | €0.0001924 | €0.0001718 | -- |
2026 | €0.0001074 | €0.0002695 | €0.0001821 | +6.00% |
2027 | €0.0001626 | €0.0002461 | €0.0002258 | +31.00% |
2028 | €0.0001652 | €0.0002643 | €0.000236 | +37.00% |
2029 | €0.0001375 | €0.0002876 | €0.0002501 | +45.00% |
2030 | €0.000207 | €0.0002823 | €0.0002689 | +56.00% |
2031 | €0.0002563 | €0.000339 | €0.0002756 | +60.00% |
2032 | €0.0002458 | €0.0003719 | €0.0003073 | +79.00% |
2033 | €0.0002751 | €0.0004788 | €0.0003396 | +98.00% |
2034 | €0.0003887 | €0.0004829 | €0.0004092 | +138.00% |
2035 | €0.0004193 | €0.0006334 | €0.000446 | +160.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +23.55% au cours des dernières 24 heures, et de +188.11% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de +96.49% au cours des 30 derniers jours, et de -55.91% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000002738 | +0.16% |
24H | +€0.00003267 | +23.55% |
7D | +€0.0001119 | +188.11% |
30D | +€0.00008417 | +96.49% |
1Y | -€0.0002173 | -55.91% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io