

Graphique du Cours Kleros(PNK) en Direct
Le cours de Kleros(PNK) aujourd'hui est de €0.02066, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.94K et ainsi Kleros(PNK) a une capitalisation boursière de €14.96M, lui donnant une domination de marché de 0.00047%.
Données de Cours de PNK
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.94K
- Plus haut historique (ATH)€0.3234
- Plus haut en 24H€0.02083
- Plus bas historique(ATL)€0.001666
- Plus bas en 24H€0.02008
Infos sur Marketcap PNK
- Market Cap€14.96M
- Valorisation après dilution€15.8M
- Capitalisation boursière/FDV94.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PNK
- Offre en circulation724.18M PNK
- Offre totale805.29M PNK
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Kleros(PNK) atteigne en moyenne €0.02068 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01344 et le cours maximum de €0.02337. D'ici 2035, le cours de Kleros(PNK) pourrait atteindre €0.08075, offrant un potentiel de rendement de +239.00% par rapport au cours de Kleros aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01344 | €0.02337 | €0.02068 | -- |
2026 | €0.0196 | €0.02489 | €0.02203 | +6.00% |
2027 | €0.0122 | €0.03425 | €0.02346 | +13.00% |
2028 | €0.02366 | €0.03434 | €0.02885 | +39.00% |
2029 | €0.02528 | €0.04518 | €0.0316 | +52.00% |
2030 | €0.03225 | €0.05336 | €0.03839 | +85.00% |
2031 | €0.04083 | €0.05047 | €0.04588 | +121.00% |
2032 | €0.04384 | €0.06792 | €0.04817 | +133.00% |
2033 | €0.0447 | €0.07198 | €0.05805 | +180.00% |
2034 | €0.05591 | €0.07542 | €0.06501 | +214.00% |
2035 | €0.05898 | €0.08075 | €0.07021 | +239.00% |
Le cours de Kleros(PNK) a évolué de +1.62% au cours des dernières 24 heures, et de +6.02% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kleros(PNK) est de +76.87% au cours des 30 derniers jours, et de +3.53% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0001863 | +0.91% |
24H | +€0.0003295 | +1.62% |
7D | +€0.001173 | +6.02% |
30D | +€0.008983 | +76.87% |
1Y | +€0.0007047 | +3.53% |
Indicateurs de Crédibilité Kleros(PNK)
À propos de Kleros (PNK)
Contrat

0x93ed3fb...cb73bc04d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
kleros.io
Communauté