

Graphique du Cours Permission Coin(ASK) en Direct
Le cours de Permission Coin(ASK) aujourd'hui est de €0.0001205, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.13K et ainsi Permission Coin(ASK) a une capitalisation boursière de €2.64M, lui donnant une domination de marché de 0.00034%.
Données de Cours de ASK
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.13K
- Plus haut historique (ATH)€0.007189
- Plus haut en 24H€0.0001219
- Plus bas historique(ATL)€0.00005031
- Plus bas en 24H€0.0001189
Infos sur Marketcap ASK
- Market Cap€2.64M
- Valorisation après dilution€12.05M
- Capitalisation boursière/FDV21.9%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ASK
- Offre en circulation21.9B ASK
- Offre totale100B ASK
- Offre Maximale100B ASK
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Permission Coin(ASK) atteigne en moyenne €0.0001205 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00009644 et le cours maximum de €0.0001506. D'ici 2035, le cours de Permission Coin(ASK) pourrait atteindre €0.0008042, offrant un potentiel de rendement de +347.00% par rapport au cours de Permission Coin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009644 | €0.0001506 | €0.0001205 | -- |
2026 | €0.00008951 | €0.0001844 | €0.0001356 | +12.00% |
2027 | €0.00009602 | €0.000232 | €0.00016 | +32.00% |
2028 | €0.0001627 | €0.0002391 | €0.000196 | +62.00% |
2029 | €0.0001697 | €0.0002959 | €0.0002176 | +80.00% |
2030 | €0.0002233 | €0.0003646 | €0.0002567 | +112.00% |
2031 | €0.0001895 | €0.0003883 | €0.0003107 | +157.00% |
2032 | €0.0002831 | €0.0004648 | €0.0003495 | +189.00% |
2033 | €0.0002239 | €0.0005741 | €0.0004072 | +237.00% |
2034 | €0.0004416 | €0.0005888 | €0.0004906 | +306.00% |
2035 | €0.0004641 | €0.0008042 | €0.0005397 | +347.00% |
Le cours de Permission Coin(ASK) a évolué de -0.12% au cours des dernières 24 heures, et de +0.63% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Permission Coin(ASK) est de +8.48% au cours des 30 derniers jours, et de -58.91% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000003619 | -0.03% |
24H | -€0.0000001448 | -0.12% |
7D | +€0.000000755 | +0.63% |
30D | +€0.000009427 | +8.48% |
1Y | -€0.0001728 | -58.91% |
Indicateurs de Crédibilité Permission Coin(ASK)
À propos de Permission Coin (ASK)
Contrat

0xaa37170...0a996e6ff
Explorateurs
polygonscan.com
Site web
permission.io
Communauté
Étiquettes