

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.003623, avec un volume de trading sur 24 heures de €181.39K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €32.61B, lui donnant une domination de marché de 0.93%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€181.39K
- Plus haut historique (ATH)€0.006582
- Plus haut en 24H€0.003685
- Plus bas historique(ATL)€0.0003329
- Plus bas en 24H€0.00359
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€32.61B
- Valorisation après dilution€32.61B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.003628 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003411 et le cours maximum de €0.005189. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.01763, offrant un potentiel de rendement de +307.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003411 | €0.005189 | €0.003628 | -- |
2026 | €0.002733 | €0.004937 | €0.004408 | +21.00% |
2027 | €0.004252 | €0.006496 | €0.004673 | +28.00% |
2028 | €0.002848 | €0.007483 | €0.005584 | +53.00% |
2029 | €0.003397 | €0.008951 | €0.006534 | +79.00% |
2030 | €0.005652 | €0.009523 | €0.007743 | +112.00% |
2031 | €0.005698 | €0.0101 | €0.008633 | +137.00% |
2032 | €0.006276 | €0.01348 | €0.009367 | +157.00% |
2033 | €0.01051 | €0.01337 | €0.01142 | +214.00% |
2034 | €0.007315 | €0.01723 | €0.01239 | +240.00% |
2035 | €0.01244 | €0.01763 | €0.01481 | +307.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de -0.16% au cours des dernières 24 heures, et de -3.23% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de +30.75% au cours des 30 derniers jours, et de +98.78% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00003196 | +0.89% |
24H | -€0.000005807 | -0.16% |
7D | -€0.0001209 | -3.23% |
30D | +€0.0008521 | +30.75% |
1Y | +€0.0018 | +98.78% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com