Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() LMRLumerin | 07-17 15:33:10 | 5 min Gain | €0.001656 | +8.22% | |
![]() PAINPain | 07-17 15:32:48 | 5 min Gain | €1.12 | +5.68% | |
![]() LCATLion Cat | 07-17 15:32:44 | 5mins Perte | €0.01526 | -5.29% | |
![]() VSNVision | 07-17 15:32:34 | 5mins Perte | €0.14 | -6.01% | |
![]() BACONBaconDAO | 07-17 15:32:28 | Plus bas en 24H | €0.0002335 | -11.03% | |
![]() FLRFlare Network | 07-17 15:32:20 | 5 min Gain | €0.01799 | +5.35% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 07-17 15:32:17 | 5 min Gain | €0.0002206 | +5.61% | |
![]() JAMGeojam | 07-17 15:32:04 | 5mins Perte | €0.00008962 | -6.81% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 15:31:22 | 5mins Perte | €0.002746 | -5.68% | |
![]() EARLYEarlyFans | 07-17 15:31:16 | Plus bas en 24H | €0.0002998 | -11.32% | |
![]() SCTSuperCells Token | 07-17 15:31:05 | Plus haut en 24H | €0.001695 | +10.24% | |
![]() TAPTap Fantasy | 07-17 15:31:04 | 5mins Perte | €0.0001163 | -6.25% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 07-17 15:30:27 | 5mins Perte | €0.0001695 | -6.42% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-17 15:30:05 | Plus haut en 24H | €0.02468 | +58.91% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-17 15:30:02 | 5 min Gain | €0.000000000002751 | +8.50% | |
![]() ERACaldera | 07-17 15:30:02 | 5 min Gain | €0.8338 | +222.12% | |
![]() ERACaldera | 07-17 15:30:02 | Plus haut en 24H | €0.8338 | +222.12% | |
![]() KIPKIP Protocol | 07-17 15:30:02 | 5 min Gain | €0.000564 | +5.67% | |
![]() VSNVision | 07-17 15:30:02 | Plus haut en 24H | €0.149 | +11.26% | |
![]() 5IRE5ire | 07-17 15:30:00 | 5mins Perte | €0.0009248 | -6.19% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1353Perdants 845