

Graphique du Cours ZBai(ZBAI) en Direct
Le cours de ZBai(ZBAI) aujourd'hui est de €0.000717, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.06K et ainsi ZBai(ZBAI) a une capitalisation boursière de €1.64M, lui donnant une domination de marché de 0.0002%.
Données de Cours de ZBAI
- Chiffre d'affaires sur 24h€76.06K
- Plus haut historique (ATH)€0.01074
- Plus haut en 24H€0.001073
- Plus bas historique(ATL)€0.00008598
- Plus bas en 24H€0.0006758
Infos sur Marketcap ZBAI
- Market Cap€1.64M
- Valorisation après dilution€7.17M
- Capitalisation boursière/FDV22.94%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZBAI
- Offre en circulation2.29B ZBAI
- Offre totale10B ZBAI
- Offre Maximale10B ZBAI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ZBai(ZBAI) atteigne en moyenne €0.000699 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000671 et le cours maximum de €0.0009506. D'ici 2035, le cours de ZBai(ZBAI) pourrait atteindre €0.002318, offrant un potentiel de rendement de +188.00% par rapport au cours de ZBai aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000671 | €0.0009506 | €0.000699 | -2.00% |
2026 | €0.0005691 | €0.000932 | €0.0008248 | +15.00% |
2027 | €0.0005534 | €0.001133 | €0.0008784 | +22.00% |
2028 | €0.0009656 | €0.001106 | €0.001005 | +40.00% |
2029 | €0.0009082 | €0.001415 | €0.001056 | +47.00% |
2030 | €0.0009638 | €0.001754 | €0.001235 | +72.00% |
2031 | €0.001226 | €0.002018 | €0.001495 | +108.00% |
2032 | €0.001528 | €0.001844 | €0.001756 | +144.00% |
2033 | €0.00108 | €0.002142 | €0.0018 | +151.00% |
2034 | €0.001183 | €0.002169 | €0.001971 | +174.00% |
2035 | €0.001718 | €0.002318 | €0.00207 | +188.00% |
Le cours de ZBai(ZBAI) a évolué de -29.87% au cours des dernières 24 heures, et de -62.70% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ZBai(ZBAI) est de -91.14% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001016 | -12.42% |
24H | -€0.0003054 | -29.87% |
7D | -€0.001205 | -62.70% |
30D | -€0.007376 | -91.14% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de ZBai (ZBAI)
Contrat

6jt1b3wc4...t46tyth25
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
zbai.io