Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,921,370,075.14 | +0.76% | Rp12.85T | Rp38,243.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,259,936.96 | +5.25% | Rp25.42T | Rp8,360.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,020.36 | -1.87% | Rp803.03B | Rp3,144.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0094% | Rp1,296.92T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,202,887.56 | +1.58% | Rp288.49B | Rp1,839.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,006,499.62 | +3.60% | Rp1.10T | Rp1,621.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp210.21B | Rp1,065.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.13 | +0.79% | Rp2.40B | Rp1,018.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,136,929.70 | +5.13% | Rp3.06B | Rp613.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,918.44 | +3.59% | Rp1.01T | Rp589.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,541.36 | +0.22% | Rp207.60B | Rp524.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,274.66 | +1.74% | Rp348.46B | Rp480.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,916,430,208.15 | +0.57% | Rp1.05B | Rp243.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp720,261.31 | +7.17% | Rp577.80B | Rp240.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,042.01 | +3.95% | Rp843.35B | Rp236.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,307.02 | -0.64% | Rp89.68B | Rp228.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,784.31 | +0.15% | Rp311.39B | Rp224.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,429,458.77 | +4.48% | Rp513.64M | Rp192.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,394,230.53 | -1.95% | Rp145.59B | Rp187.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,328.90 | +0.53% | Rp480.47B | Rp183.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%