Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,528,753.22 | +0.37% | Rp5.85T | Rp37,914.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,029,816.57 | +0.38% | Rp10.90T | Rp8,694.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,282.03 | -0.19% | Rp1.38T | Rp2,987.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.0089% | Rp952.99T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,767,852.71 | +2.22% | Rp67.44B | Rp1,917.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,098,735.06 | +1.78% | Rp2.42T | Rp1,673.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp58.51B | Rp1,100.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.68 | +4.50% | Rp1.65B | Rp1,095.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,890,718.01 | +0.46% | Rp53.77M | Rp635.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,759.69 | +0.21% | Rp830.20B | Rp565.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,478.34 | -0.01% | Rp217.63B | Rp564.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,651.08 | -0.92% | Rp130.39B | Rp535.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,654.89 | +10.54% | Rp219.25B | Rp266.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp762,928.16 | +0.38% | Rp194.82B | Rp254.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,961,877.34 | +0.39% | Rp92.27M | Rp241.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,926.04 | +0.31% | Rp33.42B | Rp216.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,390.55 | +2.00% | Rp71.95B | Rp215.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,631,203.35 | -0.05% | Rp222.43M | Rp198.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,485,488.95 | -0.95% | Rp71.79B | Rp188.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.56 | +0.01% | Rp1.81B | Rp182.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%