Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,975,869,342.13 | +2.71% | Rp33.86T | Rp39,331.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,431,185.18 | +2.21% | Rp22.92T | Rp9,225.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,896.91 | +1.86% | Rp1.50T | Rp3,137.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.04% | Rp2,280.19T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,743,173.38 | +1.92% | Rp252.97B | Rp1,914.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,342,269.92 | +5.26% | Rp2.92T | Rp1,803.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.73 | +8.13% | Rp2.73B | Rp1,365.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp392.75B | Rp1,084.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,842,785.22 | +2.80% | Rp219.56M | Rp679.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,003.48 | +5.39% | Rp1.18T | Rp602.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,935.35 | +17.96% | Rp493.13B | Rp579.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,909.51 | +3.35% | Rp169.25B | Rp559.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,497.94 | -0.96% | Rp435.74B | Rp258.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp769,543.34 | +9.59% | Rp451.95B | Rp256.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,980,539,854.76 | +2.80% | Rp461.10M | Rp251.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,362.07 | +2.85% | Rp139.35B | Rp230.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,464.77 | +5.14% | Rp399.45B | Rp229.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,065,385.10 | +3.63% | Rp175.41M | Rp213.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,038,611.35 | +2.93% | Rp236.45B | Rp199.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,338.61 | +3.62% | Rp292.61B | Rp183.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%