Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,312.23 | +7.40% | Rp45.70B | Rp8.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,934.24 | +3.73% | Rp19.78B | Rp8.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,176.85 | +0.01% | Rp4.64B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,273.44 | -0.1% | Rp426.44M | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,308.13 | +5.27% | Rp9.46B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,746.65 | +4.71% | Rp12.47B | Rp8.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,115.74 | -0.01% | Rp1.03M | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,248.29 | +4.31% | Rp48.76B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,031.24 | +2.15% | Rp6.24B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,097.99 | +0.01% | Rp18.66B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,096.49 | +11.09% | Rp28.56B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,751.10 | +4.17% | Rp19.51B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,625.73 | +3.06% | Rp28.86B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,334.83 | +2.68% | Rp18.33B | Rp7.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0181 | +10.02% | Rp1.49B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0194 | +4.44% | Rp29.08B | Rp7.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007521 | -0.12% | Rp227.90M | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp788,440.32 | +3.40% | Rp7.02B | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp385.99 | +1.09% | Rp1.03B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,909.30 | +8.04% | Rp94.66B | Rp7.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Kota Duyun di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengeksplorasi metode penyimpanan koin virtual yang terlibat dalam kasus, dibekukan dan disita ke Cold Wallet untuk pemisahan fisik.Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.