Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,577.70 | -1.39% | Rp71.49B | Rp33.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,888,930.53 | -2.15% | Rp29.60T | Rp37,231.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,496,707.81 | -5.47% | Rp32.20T | Rp6,940.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,399.17 | -2.43% | Rp1.81T | Rp2,870.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.97 | -0.018% | Rp1,922.77T | Rp2,703.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,378,576.83 | -5.05% | Rp431.38B | Rp1,724.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,653,706.89 | -6.78% | Rp1.83T | Rp1,428.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.97 | +0.03% | Rp383.64B | Rp1,056.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.54 | -0.54% | Rp3.67B | Rp625.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,363,090.44 | -5.54% | Rp3.92B | Rp514.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,322.59 | -0.86% | Rp753.29B | Rp504.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,278.40 | -4.38% | Rp1.16T | Rp492.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,634.60 | -4.12% | Rp424.50B | Rp420.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,687,523.63 | -2.16% | Rp22.84B | Rp291.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,626,371.55 | -2.10% | Rp25.34B | Rp236.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp608,420.90 | -10.69% | Rp1.06T | Rp202.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,300.74 | -5.62% | Rp826.29B | Rp197.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,250.48 | -5.32% | Rp268.16B | Rp195.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,527.12 | -5.59% | Rp762.49B | Rp177.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,812,147.84 | -5.24% | Rp252.22B | Rp175.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%