

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01302, com um volume de negociação em 24 horas de €69.56K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000061%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -1.61% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume de negócios 24h€69.56K
- Máximo histórico (ATH)€0.125
- Máx. em 24 h€0.01355
- Mínimo histórico (ATL)€0.002899
- Mín. em 24 h€0.01229
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€2.17K
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01302 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0108 e o maior preço de €0.01927. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.04559, oferecendo um retorno potencial de +239.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0108 | €0.01927 | €0.01302 | -- |
2026 | €0.01146 | €0.02308 | €0.01614 | +24.00% |
2027 | €0.01196 | €0.02236 | €0.01961 | +50.00% |
2028 | €0.01931 | €0.03001 | €0.02099 | +61.00% |
2029 | €0.01377 | €0.03162 | €0.0255 | +95.00% |
2030 | €0.01571 | €0.0357 | €0.02856 | +119.00% |
2031 | €0.02892 | €0.03599 | €0.03213 | +146.00% |
2032 | €0.02793 | €0.04223 | €0.03406 | +161.00% |
2033 | €0.02517 | €0.04616 | €0.03815 | +192.00% |
2034 | €0.03372 | €0.04637 | €0.04215 | +223.00% |
2035 | €0.02921 | €0.04559 | €0.04426 | +239.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -1.61% nas últimas 24 horas, e +4.38% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é +9.53% nos últimos 30 dias e -59.83% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000003907 | -0.03% |
24H | -€0.000213 | -1.61% |
7D | +€0.0005463 | +4.38% |
30D | +€0.001132 | +9.53% |
1Y | -€0.01939 | -59.83% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io