Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 65,390,387 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,113 ≈ 481.23M USDT | 0.000419%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000507% /4.45% | |
![]() ETH | 12,214 ≈ 45.42M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,618,167 ≈ 75.46M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 243,557,039 ≈ 64.53M USDT | 0.000174%/ 1.53% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,121,752 ≈ 28.75M USDT | 0.001293%/ 11.33% | 0.001951% /17.10% | 0.001992% /17.45% | |
![]() LTC | 189,255 ≈ 21.8M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,489,172M ≈ 20.95M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() SHIB | 1,228,078M ≈ 18.67M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 164,874,685 ≈ 18.58M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.