

Gráfico ao vivo do preço MeMusic (MMT)
O preço de hoje de MeMusic (MMT) é €0.000104, com um volume de negociação em 24 horas de €68.92K e, como tal, MeMusic (MMT)tem uma capitalização de mercado de €36.68K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000029%. O preço de MeMusic (MMT) moveu-se +0.35% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MMT
- Volume de negócios 24h€68.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.05106
- Máx. em 24 h€0.0001055
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007645
- Mín. em 24 h€0.0001036
Informações sobre cap. mercado de MMT
- Cap. de mercado€36.68K
- Valorização totalmente diluída€104.05K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MMT
- Fornecimento Circulante352.51M MMT
- Suprimento Total1B MMT
- Fonte máxima1B MMT
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda MeMusic(MMT) atinja a média de €0.000104 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00009569 e o maior preço de €0.0001133. Em 2035, o preço de MeMusic(MMT) poderá atingir €0.000509, oferecendo um retorno potencial de +239.00% em relação ao preço atual da MeMusic.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009569 | €0.0001133 | €0.000104 | -- |
2026 | €0.00006739 | €0.0001347 | €0.0001086 | +4.00% |
2027 | €0.00009739 | €0.0001582 | €0.0001217 | +17.00% |
2028 | €0.0000854 | €0.0002086 | €0.00014 | +34.00% |
2029 | €0.0001673 | €0.0002387 | €0.0001743 | +67.00% |
2030 | €0.0001982 | €0.0002623 | €0.0002065 | +98.00% |
2031 | €0.00015 | €0.0002508 | €0.0002344 | +125.00% |
2032 | €0.0001795 | €0.0003494 | €0.0002426 | +133.00% |
2033 | €0.0002368 | €0.0003937 | €0.000296 | +184.00% |
2034 | €0.0003069 | €0.0003621 | €0.0003448 | +231.00% |
2035 | €0.0003075 | €0.000509 | €0.0003534 | +239.00% |
O preço de MeMusic(MMT) mudou +0.35% nas últimas 24 horas, e -2.40% nos últimos 7 dias. O preço de MeMusic(MMT) é -7.46% nos últimos 30 dias e -88.02% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000000104 | +0.01% |
24H | +€0.0000003629 | +0.35% |
7D | -€0.000002558 | -2.40% |
30D | -€0.000008388 | -7.46% |
1Y | -€0.0007645 | -88.02% |
Sobre MeMusic (MMT)
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
memusic.io
MeMusic (MMT) Investidores







