Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-31 06:09:30 | Ganho de 5 min. | €0.009087 | +5.35% | |
![]() NFMNFMart | 07-31 06:09:21 | Ganho de 5 min. | €0.000003185 | +7.22% | |
![]() SPICELowlife Form | 07-31 06:08:54 | Ganho de 5 min. | €0.00004624 | +12.34% | |
![]() SPICELowlife Form | 07-31 06:08:54 | Máxima em 24h | €0.00004624 | +17.75% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 06:08:26 | Ganho de 5 min. | €0.0008726 | +7.43% | |
![]() NACHONacho the Kat | 07-31 06:08:22 | Ganho de 5 min. | €0.00004755 | +5.13% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-31 06:07:51 | Ganho de 5 min. | €0.00009513 | +5.82% | |
![]() VICEVICE Token | 07-31 06:07:38 | Ganho de 5 min. | €0.00998 | +6.75% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 06:07:18 | Ganho de 5 min. | €0.001555 | +7.73% | |
![]() SARMStella Armada | 07-31 06:06:54 | Ganho de 5 min. | €0.00004014 | +5.87% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 06:06:06 | Perda de 5 min. | €0.00007549 | -5.56% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 06:05:25 | Perda de 5 min. | €0.00223 | -6.34% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 06:05:00 | Perda de 5 min. | €0.001416 | -5.91% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 06:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.01761 | +6.20% | |
![]() PTCParticle | 07-31 06:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.004496 | +9.61% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 07-31 06:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.002374 | +37.37% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 07-31 06:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.2772 | +7.69% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 06:05:00 | Perda de 5 min. | €0.000733 | -12.51% | |
![]() WNEWinee3 | 07-31 06:05:00 | Ganho de 5 min. | €0.000002939 | +5.84% | |
![]() WNEWinee3 | 07-31 06:04:59 | Ganho de 5 min. | €0.000002939 | +5.84% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,076Perdedores 1,086