Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZAMZam.io | 07-23 07:22:28 | Máx. em 24 h | €0.00003531 | +10.19% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-23 07:21:43 | 5mins Perda | €7.52 | -6.60% | |
![]() XETAXANA | 07-23 07:21:33 | Mín. em 24 h | €0.0003235 | -13.45% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 07-23 07:21:20 | 5mins Ganho | €0.002444 | +6.14% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 07-23 07:20:15 | Mín. em 24 h | €0.001616 | -10.81% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 07-23 07:20:06 | Máx. em 24 h | €0.005842 | +10.53% | |
![]() CLAYClayton | 07-23 07:20:03 | 5mins Perda | €0.00001454 | -10.68% | |
![]() AKVAkiverse | 07-23 07:20:02 | 5mins Ganho | €0.01265 | +7.99% | |
![]() XENXEN Crypto | 07-23 07:20:02 | 5mins Ganho | €0.00000004288 | +5.09% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-23 07:20:01 | 5mins Perda | €0.00000002488 | -7.77% | |
![]() CYBROCYBRO | 07-23 07:20:01 | 5mins Perda | €0.005168 | -12.84% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-23 07:20:01 | 5mins Ganho | €0.0000000001825 | +8.45% | |
![]() PIPPINPippin | 07-23 07:20:00 | 5mins Perda | €0.01778 | -8.02% | |
![]() SAASSaaSGo | 07-23 07:20:00 | 5mins Ganho | €0.03713 | +7.79% | |
![]() ARIOThe AR.IO Network | 07-23 07:20:00 | 5mins Perda | €0.009729 | -9.80% | |
![]() XENXEN Crypto | 07-23 07:19:38 | 5mins Ganho | €0.00000004288 | +5.09% | |
![]() PYNPaynetic | 07-23 07:19:17 | 5mins Perda | €0.0001259 | -5.01% | |
![]() KOSKontos | 07-23 07:19:12 | 5mins Perda | €0.001185 | -5.69% | |
![]() COMBOCOMBO | 07-23 07:19:03 | 5mins Perda | €0.00631 | -6.22% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-23 07:18:41 | 5mins Perda | €0.0005648 | -7.04% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1149Perdedores 1021