Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() DNOWDuelNow | 08-01 22:38:59 | Ganho de 5 min. | €0.0008143 | +12.37% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 22:38:58 | Perda de 5 min. | €0.00006472 | -5.59% | |
![]() NAYMNAYM | 08-01 22:38:52 | Mínima em 24h | €0.0009991 | -11.10% | |
![]() FARFARCANA | 08-01 22:38:51 | Mínima em 24h | €0.0001393 | -10.41% | |
![]() GPUAIGPUAI | 08-01 22:38:06 | Perda de 5 min. | €0.005561 | -5.46% | |
![]() IKAIka | 08-01 22:37:56 | Perda de 5 min. | €0.03611 | -5.12% | |
![]() TFUELThetaFuel | 08-01 22:37:34 | Mínima em 24h | €0.0326 | -10.00% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:37:28 | Perda de 5 min. | €0.0003415 | -6.37% | |
![]() FPSWeb3War | 08-01 22:37:26 | Ganho de 5 min. | €0.01914 | +6.80% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 22:36:50 | Perda de 5 min. | €0.00001077 | -7.45% | |
![]() MRSOONTON Station | 08-01 22:36:50 | Mínima em 24h | €0.00004996 | -10.33% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 22:36:40 | Ganho de 5 min. | €0.1207 | +17.44% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-01 22:36:26 | Perda de 5 min. | €0.03503 | -9.35% | |
![]() CATDOGCatDog | 08-01 22:35:58 | Ganho de 5 min. | €0.000001803 | +13.42% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-01 22:35:24 | Ganho de 5 min. | €0.0676 | +9.74% | |
![]() MYRIAMyria | 08-01 22:35:14 | Ganho de 5 min. | €0.001009 | +8.50% | |
![]() CATDOGCatDog | 08-01 22:35:00 | Perda de 5 min. | €0.00000165 | -7.10% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001671 | +9.25% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 22:35:00 | Perda de 5 min. | €0.0007268 | -11.02% | |
![]() EVMOSEvmos | 08-01 22:35:00 | Ganho de 5 min. | €0.002257 | +5.02% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 386Perdedores 1,794