

T23 (T23) График цены в реальном времени
T23 (T23) цена сегодня составляет ₽0.000000006506, с объемом торгов за 24 часа ₽4.26M, и таким образом T23 (T23) имеет рыночную капитализацию ₽1.62M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000002%. Цена T23 (T23) изменилась на +0.84% за последние 24 часа.
T23 Данные о ценах
- Оборот за 24 ч.₽4.26M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000001329
- Макс. 24 ч.₽0.000000006936
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.000000005169
- Мин. 24 ч.₽0.00000000642
T23 Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽1.62M
- Полностью размытая оценка₽6.5M
- Рыночная капитализация/FDV25%
- Настроение рынкаПозитивный
T23 Предложение
- Оборотное предложение250T T23
- Общий объем предложения1,000T T23
- Максимальная поставка1,000T T23
*Данные приведены только для справки.
T23(T23) предполагается в среднем по цене ₽0.000000006506 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.000000004944 до самой высокой цены ₽0.000000007807. К 2035 цена T23(T23) может достичь ₽0.00000002068, предлагая потенциальную доходность +199.00% от сегодняшней цены T23.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.000000004944 | ₽0.000000007807 | ₽0.000000006506 | -- |
2026 | ₽0.000000005153 | ₽0.00000001044 | ₽0.000000007157 | +10.00% |
2027 | ₽0.00000000625 | ₽0.00000001065 | ₽0.000000008803 | +35.00% |
2028 | ₽0.000000008754 | ₽0.00000001254 | ₽0.000000009727 | +49.00% |
2029 | ₽0.00000000568 | ₽0.00000001147 | ₽0.00000001113 | +71.00% |
2030 | ₽0.000000008365 | ₽0.00000001469 | ₽0.0000000113 | +73.00% |
2031 | ₽0.0000000104 | ₽0.00000001638 | ₽0.000000013 | +99.00% |
2032 | ₽0.000000007786 | ₽0.00000001762 | ₽0.00000001469 | +125.00% |
2033 | ₽0.00000001115 | ₽0.000000021 | ₽0.00000001615 | +148.00% |
2034 | ₽0.00000001691 | ₽0.00000002044 | ₽0.00000001858 | +185.00% |
2035 | ₽0.00000001639 | ₽0.00000002068 | ₽0.00000001951 | +199.00% |
T23(T23) цена изменилась на +0.84% за последние 24 часа, и на -3.47% за последние 7 дней. Цена T23(T23) изменилась на -5.35% за последние 30 дней и на -75.64% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.00000000005445 | -0.83% |
24H | +₽0.00000000005419 | +0.84% |
7D | -₽0.0000000002338 | -3.47% |
30D | -₽0.0000000003677 | -5.35% |
1Y | -₽0.0000000202 | -75.64% |
Индикаторы достоверности T23 (T23)
О T23 (T23)
Контракт

0x897f2be...5efd4e653
Проводники
bscscan.com
Сайт
t23.info
Сообщество