สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 65,923,792 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,150 ≈ 492.46M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000480% /4.21% | 0.000503% /4.41% | |
![]() ETH | 9,295 ≈ 34.19M USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,545,019 ≈ 74.26M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,237,981 ≈ 63.82M USDT | 0.000156%/ 1.37% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,105,736 ≈ 29.19M USDT | 0.001388%/ 12.16% | 0.001968% /17.24% | 0.002012% /17.63% | |
![]() LTC | 191,278 ≈ 22.41M USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,930M ≈ 20.49M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 172,116,124 ≈ 19.08M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,229,400M ≈ 18.21M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้