![]() GT GateToken | $17.007 | +0.05% |
![]() ETH Ethereum | $3,556.1 | -0.85% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.004096 | -4.74% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.2412 | +2.5% |
![]() HBAR Hedera | $0.26593 | -1.4% |
![]() XRP XRP | $3.429 | -0.72% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів