Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() HAMSTERHamster | 07-31 05:46:12 | Lãi trong 5 phút | ₫2.29 | +5.31% | |
![]() IAZUKIAzuki Fraction Token | 07-31 05:46:03 | Lãi trong 5 phút | ₫20,184.00 | +5.09% | |
![]() STOCSTO Chain | 07-31 05:45:18 | Lãi trong 5 phút | ₫3,932.63 | +31.60% | |
![]() STOCSTO Chain | 07-31 05:45:18 | Cao 24h | ₫3,932.63 | +31.47% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 05:45:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2.04 | +13.95% | |
![]() PTCParticle | 07-31 05:45:00 | Lãi trong 5 phút | ₫104.51 | +7.67% | |
![]() SARMStella Armada | 07-31 05:45:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1.08 | +5.17% | |
![]() TEDDYTeddy Doge V2 | 07-31 05:45:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.0004247 | -6.24% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 07-31 05:44:24 | Lãi trong 5 phút | ₫15.91 | +5.82% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-31 05:44:04 | Lãi trong 5 phút | ₫110.20 | +7.34% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-31 05:44:04 | Cao 24h | ₫109.99 | +11.08% | |
![]() KERNELKernelDao | 07-31 05:43:36 | Cao 24h | ₫5,393.07 | +10.22% | |
![]() TEDDYTeddy Doge V2 | 07-31 05:43:22 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.0004303 | -5.01% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 05:43:12 | Thấp 24h | ₫29.23 | -11.37% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 05:42:56 | Lãi trong 5 phút | ₫1.90 | +5.95% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 07-31 05:42:54 | Lỗ trong 5 phút | ₫145.04 | -6.22% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-31 05:42:51 | Lãi trong 5 phút | ₫464.00 | +6.83% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-31 05:42:51 | Cao 24h | ₫464.00 | +14.67% | |
![]() NEKONeonneko | 07-31 05:42:48 | Lãi trong 5 phút | ₫146.32 | +5.04% | |
![]() OLAOla | 07-31 05:42:16 | Lỗ trong 5 phút | ₫9.79 | -5.35% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,117Giảm 1,041