
Popcorn價格
POP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Popcorn(POP)今日價格是 $0.2626 ,24h交易額是$121.97,Popcorn(POP)的市值為$6.23M,市場占有率為0.000021%。Popcorn (POP)價格在過去 24 小時內變動為+0.00000013%。
*數據僅供參考
Popcorn(POP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00000375,最低價格可能在$0.000002287和最高價格$0.00000525之間波動。到 2035年,Popcorn(POP)的價格可能會變動至 $0.00002407 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-99.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000002287 | $0.00000525 | $0.00000375 | -99.00% |
2026 | $0.00000279 | $0.000006525 | $0.0000045 | -99.00% |
2027 | $0.0000043 | $0.000005733 | $0.000005513 | -99.00% |
2028 | $0.000003317 | $0.000007985 | $0.000005623 | -99.00% |
2029 | $0.000005239 | $0.000007076 | $0.000006804 | -99.00% |
2030 | $0.000004858 | $0.000009716 | $0.00000694 | -99.00% |
2031 | $0.000004747 | $0.00001182 | $0.000008328 | -99.00% |
2032 | $0.000006147 | $0.0000141 | $0.00001007 | -99.00% |
2033 | $0.000008343 | $0.0000168 | $0.00001209 | -99.00% |
2034 | $0.000009826 | $0.00001994 | $0.00001445 | -99.00% |
2035 | $0.00001358 | $0.00002407 | $0.00001719 | -99.00% |
合约地址
0xd0cd466...5ca8a78c4
瀏覽器
etherscan.io
官網
popcorn.network