
Blocknet价格
BLOCK该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Blocknet(BLOCK)今日价格是 ¥0.1659 ,24h交易额是¥0.02422 ,Blocknet(BLOCK)的市值为¥1.96M,市场占有率为--。Blocknet (BLOCK)价格在过去 24 小时内变动为-2.94%。
*数据仅供参考
Blocknet(BLOCK)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.004273,最低价格可能在¥0.003247和最高价格¥0.005939之间波动。到 2035年,Blocknet(BLOCK)的价格可能会变动至 ¥0.02135 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-89.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.003247 | ¥0.005939 | ¥0.004273 | -97.00% |
2026 | ¥0.004187 | ¥0.005821 | ¥0.005106 | -96.00% |
2027 | ¥0.003387 | ¥0.007649 | ¥0.005463 | -96.00% |
2028 | ¥0.004392 | ¥0.009376 | ¥0.006556 | -96.00% |
2029 | ¥0.006612 | ¥0.01123 | ¥0.007966 | -95.00% |
2030 | ¥0.006527 | ¥0.01161 | ¥0.009599 | -94.00% |
2031 | ¥0.01028 | ¥0.01442 | ¥0.0106 | -93.00% |
2032 | ¥0.007134 | ¥0.01639 | ¥0.01251 | -92.00% |
2033 | ¥0.01344 | ¥0.01517 | ¥0.01445 | -91.00% |
2034 | ¥0.01407 | ¥0.01881 | ¥0.01481 | -91.00% |
2035 | ¥0.01564 | ¥0.02135 | ¥0.01681 | -89.00% |
浏览器
chainz.cryptoid.info
官网
blocknet.co