Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €6.73B, con un cambio del -2.01% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €9.59M, con un cambio del -0.47% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05188 | +5.43% | €913.74 | €21.32M | Detalles | ||
€0.1028 | +0.27% | €188.53K | €6.96M | Detalles | ||
€0.00695 | -21.50% | €87.69K | €5.41M | Detalles | ||
€0.02383 | -0.66% | €36.24 | €3.48M | Detalles | ||
€0.002229 | +0.035% | €26.16 | €2.18M | Detalles | ||
€0.003002 | -- | €0.03089 | €1.05M | Detalles | ||
€0.000333 | -13.44% | €15.59K | €1.01M | Detalles | ||
€0.5212 | -- | -- | €911.19K | Detalles | ||
€0.3632 | -2.73% | €24.03 | €749.76K | Detalles | ||
€0.01042 | -3.79% | €37.61 | €705.92K | Detalles | ||
€0.06952 | -0.034% | €1.11 | €509.81K | Detalles | ||
€0.00009897 | +12.00% | €83.94K | €424.77K | Detalles | ||
€0.003173 | -3.23% | €45.41K | €317.37K | Detalles | ||
€0.0005302 | -- | -- | €250.80K | Detalles | ||
€0.0001949 | -- | -- | €194.95K | Detalles | ||
€0.0009563 | -6.66% | €18.73K | €185.06K | Detalles | ||
€0.009091 | -- | €0.9317 | €162.75K | Detalles | ||
€0.0003038 | +0.0094% | €199.17 | €161.30K | Detalles | ||
€0.0008402 | -3.96% | €8.40 | €135.98K | Detalles | ||
€0.00002505 | -4.85% | €47.62 | €103.29K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
BBX: Seis empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial anuncian la creación de un tesoro XRP, con un tamaño total que supera los 1.000 millones de dólares.Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.