Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Agregador de rendimiento es de €628.81M, con un cambio del +0.59% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento monedas es de €3.37M, con un cambio del +0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Agregador de rendimiento criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03677 | +0.05% | €62.68 | €574.44K | Detalles | ||
€0.06961 | -0.61% | €20.39 | €510.45K | Detalles | ||
€0.2261 | -- | €4.40 | €377.98K | Detalles | ||
€3.25 | -2.67% | €9.60K | €248.70K | Detalles | ||
€0.002769 | +2.90% | €1.06 | €209.52K | Detalles | ||
€0.0001829 | -- | -- | €150.86K | Detalles | ||
€0.01272 | +0.00065% | €87.42 | €108.11K | Detalles | ||
€0.002608 | +0.15% | €372.65 | €106.60K | Detalles | ||
€0.06045 | -- | -- | €100.44K | Detalles | ||
€0.2345 | +5.46% | €3.79K | €82.75K | Detalles | ||
€0.0008612 | -2.58% | €6.14K | €70.46K | Detalles | ||
€0.0009036 | +1.53% | €50.32 | €60.06K | Detalles | ||
€0.005752 | -0.33% | €6.34 | €49.53K | Detalles | ||
€0.03634 | -31.86% | €28.53K | €47.55K | Detalles | ||
€0.0496 | +2.87% | €47.51K | €25.31K | Detalles | ||
€0.002151 | -- | -- | €18.37K | Detalles | ||
€0.00003179 | +0.79% | €5.83 | €12.86K | Detalles | ||
€0.007068 | -- | -- | €5.82K | Detalles | ||
€0.0004891 | +0.86% | €2.89 | €2.68K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
Análisis: la opinión sobre la tasa de interés del mercado se desvía gravemente de la posición de la Reserva Federal (FED), una incorrecta valoración podría estar en gestación.AILiquid tuvo un volumen de más de 500 millones de dólares en su primera semana de lanzamiento, con más de 12000 usuarios registrados.