Lista de precios de criptomonedas a moneda fiat
Consulta integral de precios en tiempo real, cambios en 24 horas, volúmenes de trading y datos de capitalización total del mercado de criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum, Tether y Dogecoin frente a más de 40 monedas fiat a nivel mundial, incluidas AED, ARS, BRL, GBP, EUR, entre otras.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
RM533,278.40 | -2.55% | RM8.44B | RM10.65T | |||
RM16,348.55 | -6.50% | RM9.19B | RM1.99T | |||
RM4.70 | -0.018% | RM548.72B | RM771.58B | |||
RM0.9276 | -6.42% | RM331.69M | RM143.11B | |||
₦173,492,206.08 | -2.55% | ₦2.74T | ₦3,467.93T | |||
₦5,318,699.25 | -6.50% | ₦2.99T | ₦650.65T | |||
₦1,531.54 | -0.018% | ₦178.51T | ₦251.02T | |||
₦301.79 | -6.42% | ₦107.91B | ₦46.56T | |||
K472,432.07 | -2.55% | K7.48B | K9.44T | |||
K14,483.21 | -6.50% | K8.14B | K1.77T | |||
K4.17 | -0.018% | K486.11B | K683.54B | |||
K0.8217 | -6.42% | K293.84M | K126.78B | |||
₱6,569,630.59 | -2.55% | ₱104.08B | ₱131.32T | |||
₱201,403.22 | -6.50% | ₱113.22B | ₱24.63T | |||
₱57.99 | -0.018% | ₱6.75T | ₱9.50T | |||
₱11.42 | -6.42% | ₱4.08B | ₱1.76T | |||
₨32,169,652.07 | -2.55% | ₨509.65B | ₨643.03T | |||
₨986,215.51 | -6.50% | ₨554.41B | ₨120.64T | |||
₨283.98 | -0.018% | ₨33.10T | ₨46.54T | |||
₨55.95 | -6.42% | ₨20.00B | ₨8.63T |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%