Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.45M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €392.03M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €827.63M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.93M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.82M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €22.98M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.14M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.89M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.57M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.35M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €871.19K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €20.03M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €117.79M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.39M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.66M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.77M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €13.06M | 2025-07-22 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%