Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€325.09 | +1.57% | €1.67M | -- | OperarDetalles | ||
€222.15 | -4.50% | €1.62M | -- | OperarDetalles | ||
€389.55 | -1.07% | €1.63M | -- | OperarDetalles | ||
€0.0000000163 | -3.00% | €66.42K | €16.30M | OperarDetalles | ||
€0.1643 | +0.1% | €71.04K | €16.43M | OperarDetalles | ||
€1.30 | -4.69% | €74.71K | -- | OperarDetalles | ||
€0.703 | -6.81% | €67.88K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -10.92% | €1.43M | -- | OperarDetalles | ||
€0.3185 | -0.02% | €59.49K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4787 | -9.30% | €51.37K | -- | OperarDetalles | ||
€0.02017 | -15.47% | €1.04M | €3.36K | OperarDetalles | ||
€86.64 | -2.30% | €5.02M | -- | OperarDetalles | ||
€164.48 | -1.27% | €4.50M | -- | OperarDetalles | ||
€263.33 | -1.93% | €5.92M | -- | OperarDetalles | ||
€482.78 | -1.98% | €2.40M | -- | OperarDetalles | ||
€320.03 | -8.44% | €1.54M | -- | OperarDetalles | ||
€0.0001747 | -3.60% | €71.97K | €3.67M | OperarDetalles | ||
€3,062.93 | -5.36% | €235.89K | -- | OperarDetalles | ||
€0.001056 | +6.18% | €265.76K | €1.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%