Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des actifs Yield Farming les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Yield Farming est de €5.63B, avec une variation de +7.98% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Yield Farming est de €24.57M, soit une variation de +0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 135 comprend Yield Farming cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.37 | -2.14% | €16.77M | €5.02B | TraderDétails | ||
€233.70 | -0.68% | €7.33M | €3.55B | TraderDétails | ||
€0.8514 | -3.73% | €7.83M | €1.17B | TraderDétails | ||
€2.44 | +2.62% | €3.71M | €841.65M | TraderDétails | ||
€2.50 | +0.27% | €4.34M | €670.75M | TraderDétails | ||
€40.54 | +1.15% | €618.79K | €380.98M | TraderDétails | ||
€0.5222 | -0.06% | €188.73K | €179.36M | TraderDétails | ||
€4,638.51 | -0.62% | €299.94K | €156.78M | TraderDétails | ||
€0.1424 | +0.12% | €26.37K | €138.40M | TraderDétails | ||
€0.709 | +0.77% | €1.52M | €136.68M | TraderDétails | ||
€2.00 | -1.02% | €630.61K | €120.17M | TraderDétails | ||
€1.14 | +1.80% | €3.27M | €73.95M | TraderDétails | ||
€0.0004246 | -0.41% | €218.07K | €69.67M | TraderDétails | ||
€0.1347 | -1.02% | €184.39K | €53.65M | TraderDétails | ||
€0.006397 | -0.34% | €69.98K | €45.49M | TraderDétails | ||
€0.02769 | +0.54% | €505.74K | €36.81M | TraderDétails | ||
€0.003282 | -2.57% | €311.36K | €32.82M | TraderDétails | ||
€8.23 | +0.58% | €226.68K | €20.19M | TraderDétails | ||
€0.9011 | +0.4% | €330.75K | €17.95M | TraderDétails | ||
€25.06 | -0.55% | €182.12K | €16.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%