Top des actifs Yield Farming par capitalisation boursière
Liste des actifs Yield Farming les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Yield Farming est de €5.35B, avec une variation de -5.83% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Yield Farming est de €30.24M, soit une variation de +0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 135 comprend Yield Farming cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.83 | -7.09% | €22.29M | €4.70B | TraderDétails | ||
€223.88 | -5.10% | €15.37M | €3.40B | TraderDétails | ||
€0.7802 | -9.71% | €9.76M | €1.07B | TraderDétails | ||
€2.28 | -8.66% | €5.45M | €787.52M | TraderDétails | ||
€2.31 | -9.49% | €4.55M | €620.23M | TraderDétails | ||
€38.17 | -6.99% | €542.87K | €358.67M | TraderDétails | ||
€0.4961 | -6.50% | €359.66K | €170.41M | TraderDétails | ||
€4,444.37 | -4.98% | €464.47K | €150.22M | TraderDétails | ||
€0.1372 | -4.32% | €34.92K | €133.33M | TraderDétails | ||
€0.6735 | -7.04% | €2.90M | €129.84M | TraderDétails | ||
€1.88 | -7.70% | €705.99K | €112.76M | TraderDétails | ||
€1.09 | -5.43% | €1.12M | €70.45M | TraderDétails | ||
€0.0004055 | -5.91% | €215.95K | €66.53M | TraderDétails | ||
€0.1299 | -4.92% | €215.16K | €51.72M | TraderDétails | ||
€0.006076 | -6.64% | €73.07K | €43.23M | TraderDétails | ||
€0.02635 | -6.63% | €470.12K | €35.02M | TraderDétails | ||
€0.003102 | -7.38% | €251.70K | €31.02M | TraderDétails | ||
€7.82 | -6.13% | €231.35K | €19.21M | TraderDétails | ||
€0.8765 | -3.63% | €258.06K | €17.47M | TraderDétails | ||
€24.20 | -3.94% | €204.89K | €16.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%