Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,985,400,539.90 | +3.25% | Rp17.17T | Rp39,518.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,890,911.58 | +1.71% | Rp17.01T | Rp8,436.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,236.10 | +0.83% | Rp614.37B | Rp3,157.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0084% | Rp1,421.04T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,311,468.91 | +1.17% | Rp252.77B | Rp1,854.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,995,324.78 | +1.55% | Rp924.91B | Rp1,616.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp275.27B | Rp1,061.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.28 | -0.79% | Rp2.25B | Rp1,010.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,770,401.59 | +2.39% | Rp2.32B | Rp619.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,838.24 | +0.06% | Rp693.64B | Rp577.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,554.69 | +0.26% | Rp107.79B | Rp526.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,314.72 | +1.44% | Rp214.52B | Rp481.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,744.23 | +6.32% | Rp488.68B | Rp252.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,982,912,171.35 | +3.26% | Rp694.21M | Rp251.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,236.85 | -0.79% | Rp612.57B | Rp244.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,336.12 | +1.33% | Rp90.15B | Rp229.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,357.31 | +0.25% | Rp268.43B | Rp222.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,803,415.14 | +0.65% | Rp236.88M | Rp193.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,385,611.54 | +1.79% | Rp102.40B | Rp186.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,297.80 | +0.82% | Rp208.94B | Rp182.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%