Koin Injective Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Injective Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Injective Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Injective Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Injective Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,914,211,280.48 | -2.29% | Rp51.27T | Rp38,105.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,621,323.85 | -2.48% | Rp26.98T | Rp9,007.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,140.06 | -3.74% | Rp1.07T | Rp2,973.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.017% | Rp2,594.44T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,598,642.51 | -2.58% | Rp220.27B | Rp1,894.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,144,213.40 | -4.76% | Rp2.41T | Rp1,697.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.64 | -6.57% | Rp1.54B | Rp1,220.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.02% | Rp206.87B | Rp1,089.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,125,555.09 | -2.44% | Rp364.61M | Rp655.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,735.24 | -3.85% | Rp1.08T | Rp562.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,400.85 | -3.26% | Rp495.71B | Rp560.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,782.19 | -2.79% | Rp161.33B | Rp547.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp781,789.19 | +3.00% | Rp365.68B | Rp260.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,685.78 | -5.56% | Rp230.76B | Rp243.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,914,462,302.64 | -2.56% | Rp646.53M | Rp243.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,756.27 | -3.39% | Rp245.23B | Rp216.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,902.14 | -3.72% | Rp96.78B | Rp216.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,985,474.21 | -2.34% | Rp96.69M | Rp207.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,588,724.50 | -2.36% | Rp65.48B | Rp190.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,087.94 | -0.03% | Rp687.78M | Rp176.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%