Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Treasury Bills (T-Bills) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,915,776,950.72 | -2.13% | Rp50.50T | Rp38,136.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,854,484.81 | -1.58% | Rp26.46T | Rp9,035.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,188.33 | -3.34% | Rp1.08T | Rp2,976.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.022% | Rp2,649.52T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,696,798.61 | -0.59% | Rp229.19B | Rp1,907.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,168,511.06 | -2.93% | Rp2.33T | Rp1,710.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.95 | -12.83% | Rp1.56B | Rp1,214.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp211.68B | Rp1,089.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,518,179.49 | -1.76% | Rp374.01M | Rp658.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,719.31 | -4.39% | Rp1.10T | Rp559.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,309.13 | -3.08% | Rp511.53B | Rp556.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,780.10 | -1.53% | Rp176.05B | Rp547.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp788,354.38 | +5.35% | Rp378.17B | Rp263.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,708.57 | -2.87% | Rp237.40B | Rp246.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,916,666,792.08 | -2.04% | Rp760.99M | Rp243.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,229.35 | -2.34% | Rp255.69B | Rp218.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,930.30 | -3.36% | Rp102.28B | Rp216.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,286,861.71 | -1.40% | Rp101.48M | Rp208.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,615,274.92 | -1.02% | Rp71.01B | Rp191.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,092.77 | -0.05% | Rp705.02M | Rp176.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%