Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Treasury Bills (T-Bills) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,106.74 | -5.53% | Rp287.38B | Rp47.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,008.30 | -9.99% | Rp82.76B | Rp46.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,181.88 | -11.21% | Rp264.33B | Rp42.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03935 | +1.09% | Rp9.62B | Rp39.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,443.02 | -9.65% | Rp376.90B | Rp38.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,021.10 | -9.84% | Rp53.68B | Rp35.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,156.83 | -0.01% | Rp48.32B | Rp34.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,755.48 | -8.11% | Rp42.57B | Rp34.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp391.55 | -8.43% | Rp23.58B | Rp33.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,135.08 | -7.75% | Rp45.57B | Rp33.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,272.28 | -2.64% | Rp165.93B | Rp33.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp521.83 | -13.24% | Rp194.58B | Rp32.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,848.74 | -0.19% | Rp525.51M | Rp31.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,624.51 | -10.73% | Rp58.90B | Rp31.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,970.92 | -11.20% | Rp133.94B | Rp30.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,174.90 | -9.24% | Rp147.10B | Rp29.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3792 | -14.03% | Rp179.42B | Rp29.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,131.76 | +6.45% | Rp3.04B | Rp29.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,831.35 | -7.55% | Rp347.72B | Rp28.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,931.34 | -9.29% | Rp111.05B | Rp27.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%