価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
7047 ![]() KBD Kyberdyne | 7052 ![]() BRCST BRCStarter |
7061 ![]() MBLK Magical Blocks | 7067 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7070 ![]() SHOE ShoeFy | 7073 ![]() RAGE Rage Fan |
7082 ![]() LAY3R AutoLayer | 7096 ![]() APTR Aperture Finance |
7117 ![]() FYDE Fyde | 7139 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
7141 ![]() IQT IQ Protocol | 7198 ![]() LOOT Lootex |
7204 ![]() 1EARTH EarthFund | 7206 ![]() BLES Blind Boxes |
7213 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7226 ![]() GX Grindery |
7268 ![]() SFG S.Finance | 7272 ![]() GRBE Green Beli |
7293 ![]() WX Weave6 Token | 7318 ![]() ATEM AtemNetwork |
7338 ![]() GIGS Climate 101 | 7342 ![]() SAO Sator |
7368 ![]() KNOT Karmaverse | 7369 ![]() MOVEZ MoveZ |
7397 ![]() AGS Aegis | 7403 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol |
7408 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7425 ![]() TIP Tipcoin |
7439 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7447 ![]() ORT XREATORS |
7458 ![]() POP Popcoin | 7465 ![]() SINGLE Single Finance |
7468 ![]() CRAFT TaleCraft | 7477 ![]() COAI CodeMong Ai Games |
7487 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7490 ![]() THN Throne |
7515 ![]() STZ 99Starz | 7563 ![]() QI QiSwap |
7586 ![]() WEAR Metawear | 7606 ![]() ANML Animal Concerts |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。