全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Danaher xStock (DHRX)価格予想 | $200.49 | -- | 36,646.76 | -- | |
![]() エナジーウェブトークン (EWT)価格予想 | $1.57 | -1.00% | 18,673.93 | -- | |
![]() AstraZeneca xStock (AZNX)価格予想 | $71.27 | -- | 0.00 | -- | |
![]() Alaya Governance Token (AGT)価格予想 | -- | -2.44% | 5.58 M | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Danaher xStock (DHRX)価格予想 | $200.49 | -- | 36,646.76 | -- | |
![]() エナジーウェブトークン (EWT)価格予想 | $1.57 | -1.00% | 18,673.93 | -- | |
![]() AstraZeneca xStock (AZNX)価格予想 | $71.27 | -- | 0.00 | -- | |
![]() Alaya Governance Token (AGT)価格予想 | -- | -2.44% | 5.58 M | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引