

Gráfico ao vivo de preços de PinEye (PINEYE)
O preço de PinEye (PINEYE) hoje é R$0.0004794, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.15M e, como tal, PinEye (PINEYE) tem uma capitalização de mercado de R$123.69K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000021%. O preço de PinEye (PINEYE) se moveu em -10.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PINEYE
- Volume de negócios 24hR$1.15M
- Máxima histórica (ATH)R$0.2842
- Máxima em 24hR$0.000546
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003736
- Mínima em 24hR$0.0004644
Informações sobre Cap. de mercado de PINEYE
- Cap. de MercadoR$123.69K
- Valorização Totalmente DiluídaR$479.42K
- Cap. de Mercado/FDV25.8%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PINEYE
- Fornecimento Circulante258M PINEYE
- Suprimento Total1B PINEYE
- Oferta máxima1B PINEYE
*Os dados são apenas para referência
PinEye(PINEYE) is predicted to average R$0.0004779 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004014 and the highest price R$0.0006786. By 2035, PinEye(PINEYE) price could reach to R$0.002163, offering a potential +255.00% return from today’s PinEye price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004014 | R$0.0006786 | R$0.0004779 | -- |
2026 | R$0.0003469 | R$0.0008269 | R$0.0005783 | +20.00% |
2027 | R$0.0005621 | R$0.000808 | R$0.0007026 | +46.00% |
2028 | R$0.000506 | R$0.001042 | R$0.0007553 | +57.00% |
2029 | R$0.0005303 | R$0.001015 | R$0.0008988 | +87.00% |
2030 | R$0.0006892 | R$0.001349 | R$0.0009572 | +99.00% |
2031 | R$0.000669 | R$0.001361 | R$0.001153 | +140.00% |
2032 | R$0.0008298 | R$0.001559 | R$0.001257 | +162.00% |
2033 | R$0.001154 | R$0.001478 | R$0.001408 | +193.00% |
2034 | R$0.00114 | R$0.001963 | R$0.001443 | +201.00% |
2035 | R$0.001481 | R$0.002163 | R$0.001703 | +255.00% |
O preço de PinEye(PINEYE) mudou -10.03% nas últimas 24 horas e -5.29% nos últimos 7 dias. O preço de PinEye(PINEYE) é +8.70% nos últimos 30 dias e -99.60% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004794 | -0.01% |
24H | -R$0.00005344 | -10.03% |
7D | -R$0.00002677 | -5.29% |
30D | +R$0.00003837 | +8.70% |
1Y | -R$0.1193 | -99.60% |
Indicadores de credibilidade de PinEye (PINEYE)
Sobre PinEye ( PINEYE )
Contrato

0x4b3a218...f3f23dd10
Exploradores
bscscan.com
Website
pineye.io