As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$920.1B, que mudou em -2.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$640.74B, que mudou em +0.28% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.61 | -0.024% | R$640.78B | R$919.15B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.63 | -8.32% | R$10.56M | R$931.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002245 | -0.012% | R$0.00000898 | R$8.08K | Detalhes | ||
R$5.62 | +0.26% | R$35.62M | -- | Detalhes | ||
R$0.0001705 | -14.68% | R$9.03 | R$170.58K | Detalhes | ||
R$8.70 | -8.18% | R$154.47 | R$9.19M | Detalhes | ||
R$0.009196 | -- | R$10.10 | R$4.59K | Detalhes | ||
R$0.0562 | -- | R$5.70 | R$56.20K | Detalhes | ||
R$0.0000000001419 | -0.12% | R$16.22 | R$141.93K | Detalhes | ||
R$0.00008268 | +0.03% | R$112.37 | R$19.84K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%