

Gráfico ao vivo de preços de Xillion (XIL)
O preço de Xillion (XIL) hoje é R$0.0009864, com um volume de negociação em 24 horas de R$454.14K e, como tal, Xillion (XIL) tem uma capitalização de mercado de R$184.73K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000001%. O preço de Xillion (XIL) se moveu em +3.79% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de XIL
- Volume de negócios 24hR$454.14K
- Máxima histórica (ATH)R$1
- Máxima em 24hR$0.00105
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001529
- Mínima em 24hR$0.0009499
Informações sobre Cap. de mercado de XIL
- Cap. de MercadoR$184.73K
- Valorização Totalmente DiluídaR$246.6K
- Cap. de Mercado/FDV74.91%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de XIL
- Fornecimento Circulante187.27M XIL
- Suprimento Total250M XIL
- Oferta máxima250M XIL
*Os dados são apenas para referência
Xillion(XIL) is predicted to average R$0.0009865 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0009175 and the highest price R$0.001213. By 2035, Xillion(XIL) price could reach to R$0.003736, offering a potential +193.00% return from today’s Xillion price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0009175 | R$0.001213 | R$0.0009865 | -- |
2026 | R$0.000847 | R$0.001518 | R$0.0011 | +11.00% |
2027 | R$0.0007723 | R$0.001597 | R$0.001309 | +32.00% |
2028 | R$0.0009444 | R$0.001903 | R$0.001453 | +47.00% |
2029 | R$0.001275 | R$0.002198 | R$0.001678 | +70.00% |
2030 | R$0.001453 | R$0.002791 | R$0.001938 | +96.00% |
2031 | R$0.002057 | R$0.002861 | R$0.002364 | +139.00% |
2032 | R$0.002247 | R$0.002743 | R$0.002613 | +164.00% |
2033 | R$0.00174 | R$0.002973 | R$0.002678 | +171.00% |
2034 | R$0.002458 | R$0.002967 | R$0.002825 | +186.00% |
2035 | R$0.002548 | R$0.003736 | R$0.002896 | +193.00% |
O preço de Xillion(XIL) mudou +3.79% nas últimas 24 horas e -7.14% nos últimos 7 dias. O preço de Xillion(XIL) é -43.20% nos últimos 30 dias e -64.42% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0 | -- |
24H | +R$0.00003601 | +3.79% |
7D | -R$0.00007584 | -7.14% |
30D | -R$0.0007502 | -43.20% |
1Y | -R$0.001785 | -64.42% |
Indicadores de credibilidade de Xillion (XIL)
Sobre Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Website
xillion.one
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Xillion (XIL)
