Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний рівень CPI Австралії за другий квартал01:30 | ![]() Australia Q2 CPI year-on-year data event data released | 2.40% | 2.20% | -- |
Річний показник зваженого споживчого цінового індексу (CPI) в Австралії за червень | ![]() Australia's June Weighted CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.10% | 2.10% | -- |
Квартальний CPI Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter CPI quarterly data event data released | 0.90% | 0.80% | -- |
Річний темп зростання споживчих цін (CPI) в Австралії в червні, відкоригований за сезонними коливаннями | ![]() Australia's June seasonally adjusted CPI annual rate data event released | 2.10% | -- | -- |
Індекс споживчих цін (CPI) в Австралії за червень, скоригований за сезонами, в місячному вимірі | ![]() Australia's seasonally adjusted CPI monthly rate data for June is released. | 0% | -- | -- |
Початкове значення річного ВВП Франції за другий квартал05:30 | ![]() France's second quarter GDP year-on-year preliminary data event data released | 0.60% | 0.5% | -- |
Початкове значення квартального ВВП Франції за другий квартал | ![]() France's second quarter GDP quarterly initial value data event data released | 0.10% | 0.1% | -- |
Початкова оцінка квартального зростання ВВП Німеччини за другий квартал06:00 | ![]() Germany's seasonally adjusted GDP growth rate preliminary data for the second quarter is released. | 0.40% | -0.1% | -- |
Остаточне значення річного ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням коригування днів роботи | ![]() Germany's second quarter GDP year-on-year final value data adjusted for working days is released. | -- | -- | -- |
Річний темп зростання реальних роздрібних продажів у Німеччині в червні | ![]() Germany's actual year-on-year retail sales data for June is released. | 3.6% | -- | -- |
Фактичні роздрібні продажі в Німеччині в червні, місячний темп зміни | ![]() Germany's actual retail sales month-on-month data for June has been released. | -1.6% | 0.5% | -- |
Швейцарський індекс економічних тенденцій KOF за липень07:00 | ![]() Switzerland July KOF Economic Leading Indicator Data Event Data Released | 96.1 | 97.9 | -- |
Кінцеве значення місячної зміни індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за липень | ![]() Spain July CPI MoM final data event data release | -- | -- | -- |
Початкове значення річної інфляції CPI в Іспанії за липень | ![]() Spain July CPI annual preliminary data event data released | 2.30% | 2.6% | -- |
Попереднє значення річної інфляції споживчих цін у Іспанії за липень | ![]() Spain July Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Data Release | 2.30% | 2.7% | -- |
Попереднє значення місячної зміни індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за липень | ![]() Spain July Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.70% | -0.3% | -- |
Початкове значення місячного індексу споживчих цін (CPI) у Іспанії за липень | ![]() Spain July CPI MoM preliminary data event data released | 0.70% | -0.4% | -- |
Початкове значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції08:00 | ![]() Germany's preliminary year-on-year GDP data for the second quarter, not seasonally adjusted, has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
Початкова річна ставка ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням коригування робочих днів | ![]() Germany's preliminary GDP annual rate data for the second quarter adjusted for working days is released. | 0.00% | 0.2% | -- |
Попереднє значення річного ВВП Італії за другий квартал | ![]() Italy's second quarter GDP year-on-year preliminary data event announcement. | 0.70% | 0.6% | -- |
Початкове значення квартального ВВП Італії за другий квартал | ![]() Italy Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.30% | 0.1% | -- |
Швейцарський індекс довіри інвесторів ZEW за липень | ![]() Swiss ZEW Investor Confidence Index data for July is released. | -2.1 | -- | -- |
Швейцарський індекс економічної ситуації ZEW за липень | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data for July is released. | 12.8 | -- | -- |
Виправлене значення річного ВВП зони євро за другий квартал09:00 | ![]() Eurozone second quarter GDP year-on-year revision data event data released | -- | -- | -- |
Виправлене значення квартального ВВП єврозони за другий квартал | ![]() Eurozone Q2 GDP quarterly revision data event release | -- | -- | -- |
Італія, травень, сезонно скориговані промислові продажі, місячний рівень | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for May is released. | 1.50% | -- | -- |
Річний темп промислових продажів в Італії після коригування за травень | ![]() Italy's annual rate of industrial sales data for May after adjustments is released. | 1.10% | -- | -- |
Попереднє значення річного ВВП єврозони за другий квартал | ![]() The preliminary data of the Eurozone's second quarter GDP year-on-year event data is released. | 1.50% | 1.2% | -- |
Індекс промислового клімату єврозони за липень | ![]() Eurozone July Industrial Confidence Index data event announcement | -12 | -11 | -- |
Індекс економічної активності зони євро за липень | ![]() Eurozone July Economic Sentiment Index data event released | 94 | 94.5 | -- |
Попереднє значення квартального ВВП єврозони за другий квартал | ![]() Eurozone Q2 GDP quarterly rate preliminary data release | 0.60% | 0% | -- |
Індекс ділової активності в сфері послуг єврозони за липень | ![]() Eurozone July Services PMI data event released | 2.9 | 3.3 | -- |
Кінцевий індекс споживчої довіри в зоні євро за липень | ![]() Eurozone July Consumer Confidence Index final data event data released | -14.7 | -14.7 | -- |
Середня щомісячна ставка погодинної заробітної плати в Італії в червні10:00 | ![]() Italy's June average hourly wage month-on-month data event release | 0.40% | -- | -- |
Середня річна ставка погодинної оплати праці в Італії в червні | ![]() Italy's average hourly wage year-on-year data for June is announced. | 4.00% | -- | -- |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США за тиждень, що закінчився 25 липня11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the U.S. will be released for the week ending July 25. | 6.84% | -- | -- |
Індекс активності заявок на іпотечне кредитування MBA у США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending July 25 in the United States is released. | 255.5 | -- | -- |
Індекс активності рефінансування іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчується 25 липня | ![]() Data on the MBA Mortgage Refinance Activity Index for the week ending July 25 in the U.S. will be released. | 747.5 | -- | -- |
Індекс покупки іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчується 25 липня | ![]() The MBA mortgage purchase index data for the week ending July 25 in the US was released. | 165.1 | -- | -- |
Кількість зайнятих в США за вересень за даними ADP12:15 | ![]() The ADP employment data for July in the United States has been released. | -3.3десятки тисяч | 7.5десятки тисяч | -- |
Виправлене значення річного темпу зростання реального ВВП США за другий квартал12:30 | ![]() The revised data for the annualized quarterly rate of real GDP in the United States for the second quarter has been released. | -- | -- | -- |
Первинний показник реальних особистих витрат на споживання в США за другий квартал | ![]() The preliminary data for the quarter-on-quarter real personal consumption expenditures in the United States for the second quarter is released. | -- | -- | -- |
Переглянуте значення індексу цін на ВВП США за другий квартал | ![]() The revised data for the GDP price index in the second quarter of the United States is released. | -- | -- | -- |
Виправлене значення річного темпу зростання основного індексу цін на витрати на споживання в США за другий квартал | ![]() The corrected data for the annualized quarterly rate of the core PCE price index in the United States for the second quarter is released. | -- | -- | -- |
Попереднє значення річного темпу продажів у США за другий квартал | ![]() Release of the preliminary data for the annualized quarterly growth rate of final sales in the United States for the second quarter. | -3.1% | 2.5% | -- |
Рішення Центрального банку Канади щодо процентної ставки на 30 липня13:45 | ![]() Canada's Central Bank interest rate decision data event announcement until July 30 | 2.75% | 2.75% | -- |
Індекс продажів підписаних договорів на житло в США в червні (в місячному вимірі)14:00 | ![]() The data for the month-on-month change in the US June Pending Home Sales Index is released. | 1.80% | 0.3% | -- |
Річний індекс продажу нових будинків у США за червень без сезонної корекції | ![]() The U.S. June unadjusted new home sales index year-on-year data event data released. | -0.30% | -2.8% | -- |
Індекс продажу підписаних контрактів на житло в США у червні | ![]() The data for the US June Existing Home Sales Index event has been released. | 72.6 | -- | -- |
Запаси нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 25 in the United States is released. | -316.9мільйон барелів | -250мільйон барелів | -- |
Запаси нафти в Кушині, штат Оклахома, США, за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, USA, for the week ending July 25, is released. | 45.5мільйон барелів | -- | -- |
Дані про попит на нафтовидобуток EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA crude oil production and implied demand data release for the week ending July 25 in the United States. | 1970.2мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси бензину EIA в США на тиждень, що завершився 25 липня | ![]() U.S. EIA gasoline inventory data for the week ending July 25 is released. | -173.8мільйон барелів | -114.7мільйон барелів | -- |
Запаси нафти, перегоняної в США, на тиждень, що закінчився 25 липня, за даними EIA | ![]() EIA refined oil inventory data for the week ending July 25 in the United States announced. | 293.1мільйон барелів | -90.6мільйон барелів | -- |
Дані про загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчився 25 липня, від EIA | ![]() The EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending July 25 in the United States has been released. | 968.8мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси стратегічної нафти EIA в США на тиждень до 25 липня | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 25 in the United States is published. | -20мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти EIA США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending July 25 in the United States has been released. | -74мільйон барелів | -- | -- |
Запаси обігрівального масла EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 25 in the United States released. | 0.3мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів США за тиждень, що закінчився 25 липня, за даними EIA | ![]() US EIA refined oil import data for the week ending July 25th is released. | 31.2мільйон барелів на добу | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти EIA в США за тиждень до 25 липня | ![]() EIA crude oil production data for the week ending July 25 in the United States is released. | 8.7мільйон барелів на добу | -- | -- |
Виробництво бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 25 in the United States is released. | 28.2мільйон барелів на добу | -- | -- |
Використання потужностей нафтопереробних заводів EIA США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending July 25 in the United States is released. | 95.5% | 95.4% | -- |
Виробництво нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The EIA refined oil production data for the week ending July 25 in the United States is released. | 9.5мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси нових формул бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 25 in the United States is released. | 0.1мільйон барелів | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 30 липня - Процентна ставка переможця15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Announcement as of July 30 | 4.23% | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 30 липня - коефіцієнт торгів | ![]() U.S. 4-month Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event published as of July 30. | 3.55 | -- | -- |
Японія до 31 липня Центральний банк цільова процентна ставка16:00 | ![]() Japan's Central Bank target Interest Rate data event will be released by July 31. | 0.50% | 0.50% | -- |
Південноафриканська репо процентна ставка до 31 липня | ![]() South Africa's repo Interest Rate data event will be released on July 31. | 7.25% | 7.00% | -- |
Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки в США станом на 30 липня (максимум)18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event announcement as of July 30 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Станом на 31 липня США ставка резервних залишків | ![]() U.S. reserve balance interest rate data event published as of July 31 | 4.40% | 4.4% | -- |
Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки в США станом на 30 липня | ![]() U.S. Federal Reserve interest rate decision (lower limit) data event announcement as of July 30 | 4.25% | 4.25% | -- |
Бразилія до 30 липня Процентна ставка Selic21:30 | ![]() Brazil's Selic Intrerest Rate data event will be released by July 30. | 15.00% | 15.00% | -- |
Промислове виробництво в Південній Кореї у червні, скориговане за сезонними факторами, місячний показник23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted industrial output month-on-month data for June is released. | -2.90% | -- | -- |
Річний показник промислового виробництва в Південній Кореї за червень | ![]() South Korea's industrial output year-on-year data for June is released. | 0.20% | -- | -- |
Японський місячний темп зростання роздрібних продажів після корекції за червень23:50 | ![]() Japan's June seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release. | -0.20% | 0.80% | -- |
Початкова річна ставка промислового виробництва Японії за червень | ![]() Japan's June industrial output year-on-year preliminary data event announcement | -2.40% | 1.30% | -- |
Попереднє значення місячної зміни промислового виробництва в Японії за червень | ![]() Japan's June industrial output month-on-month preliminary value data event announcement | -0.10% | -0.6% | -- |
Японські роздрібні продажі в червні в річному вимірі | ![]() Japan's June retail sales year-on-year data event data released | 2.20% | 1.80% | -- |
Японія купила іноземні облігації до тижня, що закінчується 25 липня. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 25 will be released. | 16413мільйон ієнів | -- | -- |
Японія купує іноземні акції до тижня, що закінчується 25 липня. | ![]() Foreign stock purchase data for Japan for the week ending July 25 will be released. | 2965мільйон ієнів | -- | -- |
Протягом тижня, що закінчився 25 липня, іноземні інвестори купували японські облігації. | ![]() The data on foreign investment in Japanese government bonds for the week ending July 25 will be released. | -9907мільйон ієнів | -- | -- |
В Японії до 25 липня тиждень іноземні інвестори купували японські акції. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese stocks data for the week ending July 25 is released. | 5719мільйон ієнів | -- | -- |
Японія, червневий місячний показник запасів | ![]() Japan's June inventory month-on-month data event released. | -1.8% | -- | -- |
Японський роздрібний продаж у червні | ![]() Japan's June retail sales data event released | 12.804трильйон єн | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний рівень CPI Австралії за другий квартал01:30 | ![]() Australia Q2 CPI year-on-year data event data released | 2.40% | 2.20% | -- |
Річний показник зваженого споживчого цінового індексу (CPI) в Австралії за червень | ![]() Australia's June Weighted CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.10% | 2.10% | -- |
Квартальний CPI Австралії за другий квартал | ![]() Australia's second quarter CPI quarterly data event data released | 0.90% | 0.80% | -- |
Річний темп зростання споживчих цін (CPI) в Австралії в червні, відкоригований за сезонними коливаннями | ![]() Australia's June seasonally adjusted CPI annual rate data event released | 2.10% | -- | -- |
Індекс споживчих цін (CPI) в Австралії за червень, скоригований за сезонами, в місячному вимірі | ![]() Australia's seasonally adjusted CPI monthly rate data for June is released. | 0% | -- | -- |
Початкове значення річного ВВП Франції за другий квартал05:30 | ![]() France's second quarter GDP year-on-year preliminary data event data released | 0.60% | 0.5% | -- |
Початкове значення квартального ВВП Франції за другий квартал | ![]() France's second quarter GDP quarterly initial value data event data released | 0.10% | 0.1% | -- |
Початкова оцінка квартального зростання ВВП Німеччини за другий квартал06:00 | ![]() Germany's seasonally adjusted GDP growth rate preliminary data for the second quarter is released. | 0.40% | -0.1% | -- |
Остаточне значення річного ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням коригування днів роботи | ![]() Germany's second quarter GDP year-on-year final value data adjusted for working days is released. | -- | -- | -- |
Річний темп зростання реальних роздрібних продажів у Німеччині в червні | ![]() Germany's actual year-on-year retail sales data for June is released. | 3.6% | -- | -- |
Фактичні роздрібні продажі в Німеччині в червні, місячний темп зміни | ![]() Germany's actual retail sales month-on-month data for June has been released. | -1.6% | 0.5% | -- |
Швейцарський індекс економічних тенденцій KOF за липень07:00 | ![]() Switzerland July KOF Economic Leading Indicator Data Event Data Released | 96.1 | 97.9 | -- |
Кінцеве значення місячної зміни індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за липень | ![]() Spain July CPI MoM final data event data release | -- | -- | -- |
Початкове значення річної інфляції CPI в Іспанії за липень | ![]() Spain July CPI annual preliminary data event data released | 2.30% | 2.6% | -- |
Попереднє значення річної інфляції споживчих цін у Іспанії за липень | ![]() Spain July Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Data Release | 2.30% | 2.7% | -- |
Попереднє значення місячної зміни індексу споживчих цін (CPI) в Іспанії за липень | ![]() Spain July Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.70% | -0.3% | -- |
Початкове значення місячного індексу споживчих цін (CPI) у Іспанії за липень | ![]() Spain July CPI MoM preliminary data event data released | 0.70% | -0.4% | -- |
Початкове значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції08:00 | ![]() Germany's preliminary year-on-year GDP data for the second quarter, not seasonally adjusted, has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
Початкова річна ставка ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням коригування робочих днів | ![]() Germany's preliminary GDP annual rate data for the second quarter adjusted for working days is released. | 0.00% | 0.2% | -- |
Попереднє значення річного ВВП Італії за другий квартал | ![]() Italy's second quarter GDP year-on-year preliminary data event announcement. | 0.70% | 0.6% | -- |
Початкове значення квартального ВВП Італії за другий квартал | ![]() Italy Q2 GDP QoQ preliminary data event data release | 0.30% | 0.1% | -- |
Швейцарський індекс довіри інвесторів ZEW за липень | ![]() Swiss ZEW Investor Confidence Index data for July is released. | -2.1 | -- | -- |
Швейцарський індекс економічної ситуації ZEW за липень | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data for July is released. | 12.8 | -- | -- |
Виправлене значення річного ВВП зони євро за другий квартал09:00 | ![]() Eurozone second quarter GDP year-on-year revision data event data released | -- | -- | -- |
Виправлене значення квартального ВВП єврозони за другий квартал | ![]() Eurozone Q2 GDP quarterly revision data event release | -- | -- | -- |
Італія, травень, сезонно скориговані промислові продажі, місячний рівень | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for May is released. | 1.50% | -- | -- |
Річний темп промислових продажів в Італії після коригування за травень | ![]() Italy's annual rate of industrial sales data for May after adjustments is released. | 1.10% | -- | -- |
Попереднє значення річного ВВП єврозони за другий квартал | ![]() The preliminary data of the Eurozone's second quarter GDP year-on-year event data is released. | 1.50% | 1.2% | -- |
Індекс промислового клімату єврозони за липень | ![]() Eurozone July Industrial Confidence Index data event announcement | -12 | -11 | -- |
Індекс економічної активності зони євро за липень | ![]() Eurozone July Economic Sentiment Index data event released | 94 | 94.5 | -- |
Попереднє значення квартального ВВП єврозони за другий квартал | ![]() Eurozone Q2 GDP quarterly rate preliminary data release | 0.60% | 0% | -- |
Індекс ділової активності в сфері послуг єврозони за липень | ![]() Eurozone July Services PMI data event released | 2.9 | 3.3 | -- |
Кінцевий індекс споживчої довіри в зоні євро за липень | ![]() Eurozone July Consumer Confidence Index final data event data released | -14.7 | -14.7 | -- |
Середня щомісячна ставка погодинної заробітної плати в Італії в червні10:00 | ![]() Italy's June average hourly wage month-on-month data event release | 0.40% | -- | -- |
Середня річна ставка погодинної оплати праці в Італії в червні | ![]() Italy's average hourly wage year-on-year data for June is announced. | 4.00% | -- | -- |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США за тиждень, що закінчився 25 липня11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the U.S. will be released for the week ending July 25. | 6.84% | -- | -- |
Індекс активності заявок на іпотечне кредитування MBA у США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending July 25 in the United States is released. | 255.5 | -- | -- |
Індекс активності рефінансування іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчується 25 липня | ![]() Data on the MBA Mortgage Refinance Activity Index for the week ending July 25 in the U.S. will be released. | 747.5 | -- | -- |
Індекс покупки іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчується 25 липня | ![]() The MBA mortgage purchase index data for the week ending July 25 in the US was released. | 165.1 | -- | -- |
Кількість зайнятих в США за вересень за даними ADP12:15 | ![]() The ADP employment data for July in the United States has been released. | -3.3десятки тисяч | 7.5десятки тисяч | -- |
Виправлене значення річного темпу зростання реального ВВП США за другий квартал12:30 | ![]() The revised data for the annualized quarterly rate of real GDP in the United States for the second quarter has been released. | -- | -- | -- |
Первинний показник реальних особистих витрат на споживання в США за другий квартал | ![]() The preliminary data for the quarter-on-quarter real personal consumption expenditures in the United States for the second quarter is released. | -- | -- | -- |
Переглянуте значення індексу цін на ВВП США за другий квартал | ![]() The revised data for the GDP price index in the second quarter of the United States is released. | -- | -- | -- |
Виправлене значення річного темпу зростання основного індексу цін на витрати на споживання в США за другий квартал | ![]() The corrected data for the annualized quarterly rate of the core PCE price index in the United States for the second quarter is released. | -- | -- | -- |
Попереднє значення річного темпу продажів у США за другий квартал | ![]() Release of the preliminary data for the annualized quarterly growth rate of final sales in the United States for the second quarter. | -3.1% | 2.5% | -- |
Рішення Центрального банку Канади щодо процентної ставки на 30 липня13:45 | ![]() Canada's Central Bank interest rate decision data event announcement until July 30 | 2.75% | 2.75% | -- |
Індекс продажів підписаних договорів на житло в США в червні (в місячному вимірі)14:00 | ![]() The data for the month-on-month change in the US June Pending Home Sales Index is released. | 1.80% | 0.3% | -- |
Річний індекс продажу нових будинків у США за червень без сезонної корекції | ![]() The U.S. June unadjusted new home sales index year-on-year data event data released. | -0.30% | -2.8% | -- |
Індекс продажу підписаних контрактів на житло в США у червні | ![]() The data for the US June Existing Home Sales Index event has been released. | 72.6 | -- | -- |
Запаси нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 25 in the United States is released. | -316.9мільйон барелів | -250мільйон барелів | -- |
Запаси нафти в Кушині, штат Оклахома, США, за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, USA, for the week ending July 25, is released. | 45.5мільйон барелів | -- | -- |
Дані про попит на нафтовидобуток EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA crude oil production and implied demand data release for the week ending July 25 in the United States. | 1970.2мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси бензину EIA в США на тиждень, що завершився 25 липня | ![]() U.S. EIA gasoline inventory data for the week ending July 25 is released. | -173.8мільйон барелів | -114.7мільйон барелів | -- |
Запаси нафти, перегоняної в США, на тиждень, що закінчився 25 липня, за даними EIA | ![]() EIA refined oil inventory data for the week ending July 25 in the United States announced. | 293.1мільйон барелів | -90.6мільйон барелів | -- |
Дані про загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчився 25 липня, від EIA | ![]() The EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending July 25 in the United States has been released. | 968.8мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси стратегічної нафти EIA в США на тиждень до 25 липня | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 25 in the United States is published. | -20мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти EIA США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The EIA crude oil import data for the week ending July 25 in the United States has been released. | -74мільйон барелів | -- | -- |
Запаси обігрівального масла EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 25 in the United States released. | 0.3мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів США за тиждень, що закінчився 25 липня, за даними EIA | ![]() US EIA refined oil import data for the week ending July 25th is released. | 31.2мільйон барелів на добу | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти EIA в США за тиждень до 25 липня | ![]() EIA crude oil production data for the week ending July 25 in the United States is released. | 8.7мільйон барелів на добу | -- | -- |
Виробництво бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 25 in the United States is released. | 28.2мільйон барелів на добу | -- | -- |
Використання потужностей нафтопереробних заводів EIA США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending July 25 in the United States is released. | 95.5% | 95.4% | -- |
Виробництво нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() The EIA refined oil production data for the week ending July 25 in the United States is released. | 9.5мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси нових формул бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 25 липня | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 25 in the United States is released. | 0.1мільйон барелів | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 30 липня - Процентна ставка переможця15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Announcement as of July 30 | 4.23% | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 30 липня - коефіцієнт торгів | ![]() U.S. 4-month Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event published as of July 30. | 3.55 | -- | -- |
Японія до 31 липня Центральний банк цільова процентна ставка16:00 | ![]() Japan's Central Bank target Interest Rate data event will be released by July 31. | 0.50% | 0.50% | -- |
Південноафриканська репо процентна ставка до 31 липня | ![]() South Africa's repo Interest Rate data event will be released on July 31. | 7.25% | 7.00% | -- |
Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки в США станом на 30 липня (максимум)18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event announcement as of July 30 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Станом на 31 липня США ставка резервних залишків | ![]() U.S. reserve balance interest rate data event published as of July 31 | 4.40% | 4.4% | -- |
Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо процентної ставки в США станом на 30 липня | ![]() U.S. Federal Reserve interest rate decision (lower limit) data event announcement as of July 30 | 4.25% | 4.25% | -- |
Бразилія до 30 липня Процентна ставка Selic21:30 | ![]() Brazil's Selic Intrerest Rate data event will be released by July 30. | 15.00% | 15.00% | -- |
Промислове виробництво в Південній Кореї у червні, скориговане за сезонними факторами, місячний показник23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted industrial output month-on-month data for June is released. | -2.90% | -- | -- |
Річний показник промислового виробництва в Південній Кореї за червень | ![]() South Korea's industrial output year-on-year data for June is released. | 0.20% | -- | -- |
Японський місячний темп зростання роздрібних продажів після корекції за червень23:50 | ![]() Japan's June seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release. | -0.20% | 0.80% | -- |
Початкова річна ставка промислового виробництва Японії за червень | ![]() Japan's June industrial output year-on-year preliminary data event announcement | -2.40% | 1.30% | -- |
Попереднє значення місячної зміни промислового виробництва в Японії за червень | ![]() Japan's June industrial output month-on-month preliminary value data event announcement | -0.10% | -0.6% | -- |
Японські роздрібні продажі в червні в річному вимірі | ![]() Japan's June retail sales year-on-year data event data released | 2.20% | 1.80% | -- |
Японія купила іноземні облігації до тижня, що закінчується 25 липня. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 25 will be released. | 16413мільйон ієнів | -- | -- |
Японія купує іноземні акції до тижня, що закінчується 25 липня. | ![]() Foreign stock purchase data for Japan for the week ending July 25 will be released. | 2965мільйон ієнів | -- | -- |
Протягом тижня, що закінчився 25 липня, іноземні інвестори купували японські облігації. | ![]() The data on foreign investment in Japanese government bonds for the week ending July 25 will be released. | -9907мільйон ієнів | -- | -- |
В Японії до 25 липня тиждень іноземні інвестори купували японські акції. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese stocks data for the week ending July 25 is released. | 5719мільйон ієнів | -- | -- |
Японія, червневий місячний показник запасів | ![]() Japan's June inventory month-on-month data event released. | -1.8% | -- | -- |
Японський роздрібний продаж у червні | ![]() Japan's June retail sales data event released | 12.804трильйон єн | -- | -- |
Річна ставка кредитування приватних підприємств в Австралії у червні01:30 | ![]() Australia's June private sector loan annual rate data event released | 6.90% | -- | -- |
Місячний приріст кредитів приватного сектора в Австралії за червень | ![]() Australia's June private sector loan monthly rate data event data release | 0.50% | -- | -- |
Офіційний індекс PMI виробництва в Китаї у липні | ![]() China's official manufacturing PMI data for July is released. | 49.7 | 49.7 | -- |
Комплексний PMI Китаю за липень | ![]() China's July Composite PMI data event data released | 50.7 | -- | -- |
Невиробничий PMI Китаю за липень | ![]() China's July Non-Manufacturing PMI data event released | 50.5 | -- | -- |
Індекс цін на експорт Австралії за другий квартал у річному вимірі | ![]() Australia's second quarter export price index year-on-year data event data released. | -4.7% | -- | -- |
Місячний темп роздрібних продажів в Австралії у червні, скоригований за сезонністю | ![]() Australia's June seasonally adjusted retail sales month-on-month data event announced. | 0.20% | 0.4% | -- |
Австралійські дозволи на будівництво, відкориговані за сезонністю, у червні | ![]() Australia June seasonally adjusted building permits month-on-month data event data released. | 3.20% | 2% | -- |
Індекс імпортних цін в Австралії за другий квартал, річний показник | ![]() Australia's second quarter import price index year-on-year data event data released | 3.2% | -- | -- |
