Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() LVVALevva Protocol Token | 07-31 05:47:08 | Максимум за 24год | ₴0.09552 | +10.24% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 07-31 05:46:32 | Приріст за 5 хв | ₴0.09401 | +5.30% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-31 05:46:12 | Приріст за 5 хв | ₴0.004146 | +5.31% | |
![]() IAZUKIAzuki Fraction Token | 07-31 05:46:03 | Приріст за 5 хв | ₴36.43 | +5.09% | |
![]() STOCSTO Chain | 07-31 05:45:18 | Приріст за 5 хв | ₴7.09 | +31.60% | |
![]() STOCSTO Chain | 07-31 05:45:18 | Максимум за 24год | ₴7.09 | +31.47% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 05:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.003689 | +13.95% | |
![]() PTCParticle | 07-31 05:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1886 | +7.67% | |
![]() SARMStella Armada | 07-31 05:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.001964 | +5.17% | |
![]() TEDDYTeddy Doge V2 | 07-31 05:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0000007668 | -6.24% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 07-31 05:44:24 | Приріст за 5 хв | ₴0.02873 | +5.82% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-31 05:44:04 | Приріст за 5 хв | ₴0.1989 | +7.34% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-31 05:44:04 | Максимум за 24год | ₴0.1985 | +11.08% | |
![]() KERNELKernelDao | 07-31 05:43:36 | Максимум за 24год | ₴9.73 | +10.22% | |
![]() TEDDYTeddy Doge V2 | 07-31 05:43:22 | Втрата за 5 хв | ₴0.0000007768 | -5.01% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 05:43:12 | Мінімум за 24год | ₴0.05277 | -11.37% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 05:42:56 | Приріст за 5 хв | ₴0.003429 | +5.95% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 07-31 05:42:54 | Втрата за 5 хв | ₴0.2618 | -6.22% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-31 05:42:51 | Приріст за 5 хв | ₴0.8375 | +6.83% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-31 05:42:51 | Максимум за 24год | ₴0.8375 | +14.67% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,117Лузери 1,041