Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Промислове виробництво у Франції у червні, місячний темп16:00 | ![]() Дані про місячну зміну промислового виробництва у Франції за червень опубліковані | -0.50% | -- | -- |
Річний показник виробництва в промисловості Франції за червень | ![]() Дані про річне виробництво в промисловості Франції за червень опубліковані. | -0.10% | -- | -- |
Виробництво в промисловості Франції, місячний темп у червні | ![]() Публікація даних про місячне виробниче виробництво у Франції за червень | -1.00% | -- | -- |
Річний показник промислового виробництва у Франції за червень | ![]() Опубліковані дані про річний темп промислового виробництва у Франції за червень | -0.90% | -- | -- |
Урядовий бюджет Франції за червень | ![]() Публікація даних бюджету уряду Франції за червень | -940мільйонів євро | -- | -- |
Японія, річний темп зростання базової грошової маси у липні23:50 | ![]() Опубліковані дані про річний показник базової грошової маси Японії за липень | -3.50% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний індекс інфляції TD-MI в Австралії за липень01:00 | ![]() Дані про річну інфляцію TD-MI в Австралії за липень опубліковані. | 2.40% | -- | -- |
Індекс інфляції TD-MI в Австралії за липень, щомісячний | ![]() Дані про місячний темп інфляції TD-MI в Австралії за липень оприлюднені. | 0.10% | -- | -- |
Швейцарський CPI за липень06:30 | ![]() Дані про індекс споживчих цін (CPI) у Швейцарії за липень опубліковані. | 0.20% | -- | -- |
Швейцарський річний індекс споживчих цін (CPI) за липень | ![]() Опубліковано дані про річний індекс споживчих цін (CPI) у Швейцарії за липень | 0.10% | 0.10% | -- |
Зміна кількості безробітних в Іспанії в липні07:00 | ![]() Опубліковано дані про зміну кількості безробітних в Іспанії за липень. | -4.89десять тисяч | -- | -- |
Кількість безробітних в Іспанії у липні (місячна зміна) | ![]() Опубліковані дані про місячну зміну кількості безробітних в Іспанії за липень. | -1.99% | -- | -- |
Швейцарський індекс закупівельних менеджерів SVME за липень07:30 | ![]() Дані індексу закупівельників SVME Швейцарії за липень опубліковані. | 49.6 | 50 | -- |
Індекс довіри інвесторів Sentix у єврозоні за серпень08:30 | ![]() Опубліковані дані індексу довіри інвесторів Sentix за серпень у зоні євро. | 4.5 | 8 | -- |
Індекс економічної довіри в Канаді до 1 серпня12:00 | ![]() Дані про індекс економічної довіри в Канаді за 1 серпня будуть опубліковані. | 53 | -- | -- |
Замовлення на фабриках США за червень, місячний приріст14:00 | ![]() Публікація даних про місячні замовлення на фабриках у США за червень | 8.20% | -5.00% | -- |
Місячний темп зростання замовлень на заводах у США за червень без урахування транспорту | ![]() Опубліковано дані про місячні зміни замовлень на заводах у США за червень без урахування транспорту. | 0.20% | -- | -- |
Місячні зміни обсягу замовлень на заводах у США за червень без урахування витрат на оборону | ![]() Опубліковані дані про місячні темпи замовлень на заводах у США за червень без урахування витрат на оборону. | 7.5% | -- | -- |
Індекс тенденцій зайнятості Конфедерації промисловців США за липень | ![]() Опубліковані дані індексу тенденцій зайнятості Консультативної ради США за липень | 107.83 | -- | -- |
Аукціон тримісячних облігацій США до 4 серпня - процентна ставка виграшу15:30 | ![]() Дані про аукціон 3-місячних державних облігацій США станом на 4 серпня - оголошення про процентну ставку | 4.24% | -- | -- |
Аукціон тримісячних облігацій США до 4 серпня - коефіцієнт котирування | ![]() Дані про події аукціону 3-місячних державних облігацій США станом на 4 серпня - дані про коефіцієнт покриття. | 3.21 | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 4 серпня - Процентна ставка виграшу | ![]() Дані про аукціон 6-місячних державних облігацій США станом на 4 серпня - дані про процентну ставку | 4.12% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 6 місяців станом на 4 серпня - коефіцієнт ставок | ![]() Дані про аукціон з продажу шестимісячних облігацій США до 4 серпня - публікація даних про коефіцієнт подачі заявок. | 3.36 | -- | -- |
Аукціон тримісячних облігацій США станом на 4 серпня - відсоток виграшної процентної ставки | ![]() Аукціон тримісячних державних облігацій США станом на 4 серпня - публікація даних про відсоткову ставку та відсоток виграшу. | 97.46% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 6 місяців станом на 4 серпня - процентна ставка, що виграла, у відсотках | ![]() Дані про відсоткову ставку виграшу на аукціоні 6-місячних державних облігацій США станом на 4 серпня | 51.81% | -- | -- |
Кінцевий індекс PMI для сектора послуг S&P Global в Австралії за липень23:00 | ![]() Опубліковано дані про остаточне значення PMI для сектору послуг S&P Global в Австралії за липень | 53.8 | -- | -- |
Кінцеве значення глобального індексу PMI S&P в Австралії за липень | ![]() Опубліковані остаточні дані індексу PMI S&P Global Composite в Австралії за липень | 53.6 | -- | -- |
Річний темп зростання споживчих цін у Південній Кореї у липні | ![]() Опубліковано дані про річну інфляцію споживчих цін у Південній Кореї за липень | 2.20% | 2.13% | -- |
Індекс споживчих цін (CPI) у Південній Кореї за липень | ![]() Дані про місячний індекс споживчих цін (CPI) у Південній Кореї за липень опубліковано | 0.00% | 0.22% | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс PMI глобального виробництва S&P в Гонконзі, Китай у липні00:30 | ![]() Дані події про індекс PMI для глобального виробництва S&P за липень для Гонконгу, Китай | 47.8 | -- | -- |
Кінцевий показник PMI сфери послуг Японії за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані PMI сектору послуг Японії за липень | 53.5 | -- | -- |
Фінальне значення комплексного PMI Японії за липень | ![]() Опубліковані дані остаточного значення комплексного PMI Японії за липень | 51.5 | -- | -- |
Австралія, сезонно скоригований місячний показник загальних вакансій ANZ за липень01:30 | ![]() Опубліковані дані про місячний темп зростання загальних рекламних вакансій ANZ в Австралії за липень, відкориговані за сезонністю. | 1.80% | -- | -- |
Річний темп зростання загальних рекламних оголошень ANZ в Австралії за липень з урахуванням сезонних коливань | ![]() Опубліковані дані про річні темпи зростання загальної кількості вакансій ANZ в Австралії за липень, скориговані за сезонністю. | -0.4% | -- | -- |
Китайський індекс PMI в сфері послуг Caixin за липень01:45 | ![]() Опубліковані дані PMI в секторі послуг Caixin в Китаї за липень | 50.6 | -- | -- |
Загальний PMI Caixin в Китаї за липень | ![]() Опубліковано дані про комплексний PMI в Китаї за липень | 51.3 | -- | -- |
PMI послуг Caixin в Китаї за липень | ![]() Дані події PMI для сектору послуг S&P Global у Китаї за липень опубліковані | 50.6 | -- | -- |
Китайський комплексний PMI за липень | ![]() Дані події індексу глобального композитного PMI S&P для Китаю за липень | 51.3 | -- | -- |
Фінальний індекс PMI сектора послуг Індії за липень05:00 | ![]() Дані про остаточний індекс PMI в секторі послуг Індії за липень | 59.8 | 60 | -- |
Фінальний індекс PMI Індії за липень | ![]() Публікація даних остаточного значення індекса PMI в Індії за липень | 60.7 | -- | -- |
Сезонна корекція роздрібних продажів у Сінгапурі у червні, місячна зміна | ![]() Опубліковані дані про місячні зміни роздрібних продажів у Сінгапурі за червень, скориговані за сезонністю. | 1.00% | -- | -- |
Річні роздрібні продажі в Сінгапурі в червні | ![]() Опубліковані дані про річний темп роздрібних продажів у Сінгапурі за червень | 1.40% | -- | -- |
Регульований рівень безробіття в Швейцарії в липні05:45 | ![]() Дані про сезонно скоригований рівень безробіття в Швейцарії за липень опубліковані. | 2.90% | 2.90% | -- |
Непідкоригований рівень безробіття в Швейцарії на кінець липня | ![]() Дані про безробіття в Швейцарії за кінець липня без сезонної корекції опубліковані. | 2.70% | -- | -- |
Індекс промислового виробництва в Іспанії за червень в річному вимірі з урахуванням сезонних коливань07:00 | ![]() Публікація даних про річний показник промислового виробництва в Іспанії за червень з урахуванням сезонних коливань | 1.70% | -- | -- |
Річний рівень промислового виробництва в Іспанії за червень без сезонних коригувань | ![]() Опубліковані дані про річну зміну промислового виробництва в Іспанії за червень, не скориговані за сезонними коливаннями. | -0.80% | -- | -- |
Індекс PMI у сфері послуг Іспанії за липень07:15 | ![]() Опубліковані дані про PMI в секторі послуг Іспанії за липень | 51.9 | -- | -- |
Композитний PMI Іспанії за липень | ![]() Публікація даних комплексного PMI за липень в Іспанії | 52.1 | -- | -- |
Італія, PMI в сфері послуг у липні07:45 | ![]() Дані PMI у сфері послуг Італії за липень | 52.1 | -- | -- |
Композитний PMI Італії за липень | ![]() Опубліковані дані комплексного PMI Італії за липень | 51.1 | -- | -- |
Кінцевий індекс PMI послуг Франції за липень07:50 | ![]() Остаточні дані про PMI в секторі послуг Франції за липень опубліковані | 49.7 | -- | -- |
Кінцевий показник комплексного PMI Франції за липень | ![]() Опубліковано остаточні дані комплексного PMI Франції за липень | 49.6 | -- | -- |
Фінальний індекс PMI у сфері послуг Німеччини за липень07:55 | ![]() Опубліковано остаточні дані PMI сектору послуг Німеччини за липень | 50.1 | 50.1 | -- |
Кінцевий індекс PMI за липень в Німеччині | ![]() Опубліковані дані остаточного значення композитного PMI Німеччини за липень | 50.3 | 50.3 | -- |
Фінальний індекс PMI сектора послуг єврозони за липень08:00 | ![]() Опубліковані остаточні дані індексу PMI в сфері послуг єврозони за липень | 51.2 | 51.2 | -- |
Фінальний індекс PMI за липень для єврозони | ![]() Опубліковані дані остаточного індексу PMI в єврозоні за липень | 51 | 51 | -- |
Кінцевий індекс PMI сектору послуг Великобританії за липень08:30 | ![]() Остаточні дані PMI сектора послуг Великобританії за липень | 51.2 | -- | -- |
Зміна офіційних резервів Великобританії у липні | ![]() Офіційні дані про зміну резервів Великобританії за липень опубліковані. | 12.21мільярд доларів США | -- | -- |
Фінальне значення комплексного PMI Великобританії за липень | ![]() Опубліковано дані остаточного індексу PMI у Великобританії за липень. | 51 | -- | -- |
Індекс цін на світову торгівлю молочними продуктами в Новій Зеландії станом на 5 серпня12:00 | ![]() Дані про індекс цін на світову торгівлю молочними продуктами у Новій Зеландії до 5 серпня опубліковано | 1.1% | -- | -- |
Торговий баланс Канади за червень12:30 | ![]() Публікація даних про торговий баланс Канади за червень | -58.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Експорт Канади у червні | ![]() Опубліковані дані про експорт Канади за червень | 608.1мільярд канадських доларів | -- | -- |
Імпорт Канади в червні | ![]() Опубліковані дані про імпорт Канади за червень | 666.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Експорт США у червні | ![]() Опубліковані дані про експорт США за червень | 2790мільярдів доларів | -- | -- |
Імпорт США у червні | ![]() Опубліковані дані про імпорт США за червень | 3505мільярдів доларів | -- | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у бізнесі за даними Redbook у США на тиждень, що закінчився 1 серпня12:55 | ![]() Дані про річні темпи продажів роздрібної торгівлі за даними Redbook у США за тиждень, що закінчився 1 серпня | 4.9% | -- | -- |
Індекс ділової активності в непромисловому секторі ISM США за липень14:00 | ![]() Опубліковані дані про PMI в несільськогосподарському секторі ISM США за липень | 50.8 | 51.4 | -- |
Індекс постачань не виробничих підприємств ISM за липень у США | ![]() Опубліковані дані індексу постачання не виробничого сектору ISM у США за липень | 50.3 | -- | -- |
Індекс зайнятості в непромисловому секторі ISM США за липень | ![]() Опубліковано дані індексу зайнятості в непроизводственому секторі ISM США за липень. | 47.2 | -- | -- |
Індекс запасів несільськогосподарського сектора ISM США за липень | ![]() Опубліковано дані індексу запасів ISM несільськогосподарського сектору США за липень. | 52.7 | -- | -- |
Індекс нових замовлень ISM несекторального виробництва США за липень | ![]() Дані про індекс нових замовлень ISM для неконструктивного сектору США за липень | 51.3 | -- | -- |
Індекс цін у секторі послуг ISM США за липень | ![]() Опубліковані дані індексу цін на послуги ISM у США за липень | 67.5 | -- | -- |
Аукціон 1-річних державних облігацій США станом на 5 серпня - ставка виграшу15:30 | ![]() Публікація даних про аукціон однорічних державних облігацій США на 5 серпня - дані про виграшну процентну ставку | 3.93% | -- | -- |
Аукціон однорічних облігацій державної позики США станом на 5 серпня - відсоток розподілу виграшної процентної ставки | ![]() Публікація даних про відсоткову ставку на аукціоні річних державних облігацій США станом на 5 серпня | 32.25% | -- | -- |
Аукціон однорічних державних облігацій США до 5 серпня - коефіцієнт подачі заявок | ![]() Дані про аукціон 1-річних державних облігацій США до 5 серпня - публікація даних про коефіцієнт подачі заявок | 3.23 | -- | -- |
Аукціон 6-тижневих державних облігацій США до 5 серпня - відсоткова ставка | ![]() Дані про аукціон 6-тижневих облігацій США станом на 5 серпня - дані про виграшну процентну ставку | 4.27% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США з терміном до 6 тижнів на 5 серпня | ![]() Дані про подачу заявок на аукціон з продажу 6-тижневих державних облігацій США до 5 серпня | 2.66 | -- | -- |
Франція, остаточне значення місячної заробітної плати без сезонних коливань за другий квартал16:00 | ![]() Опубліковано дані про сезонно скориговану місячну заробітну плату за другий квартал у Франції. | -- | -- | -- |
Аукціон 3-річних державних облігацій США до 5 серпня - прибутковість за виграшем17:00 | ![]() Дані про аукціон 3-річних державних облігацій США до 5 серпня - опубліковані дані про процентну ставку | 3.89% | -- | -- |
Аукціон трирічних державних облігацій США до 5 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() Дані події про аукціон трирічних державних облігацій США до 5 серпня - дані про коефіцієнт ставок | 2.51 | -- | -- |
Аукціон трирічних державних облігацій США до 5 серпня - відсоток розподілу виграшних ставок | ![]() Публікація даних про відсоткову ставку аукціону 3-річних державних облігацій США станом на 5 серпня | 19.35% | -- | -- |
Запаси нафти API в США на тиждень до 1 серпня20:30 | ![]() Дані про запаси нафти API в США за тиждень до 1 серпня | 153.9мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти API в США за тиждень до 1 серпня | ![]() Дані про імпорт нафти API в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | -- | -- | -- |
Запаси опалювального масла API в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | ![]() Дані про запаси опалювального масла API в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть опубліковані. | -- | -- | -- |
Запаси нафти API в Кушин, США, на тиждень до 1 серпня | ![]() Дані про запаси нафти API в Кушині, США, за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть оприлюднені. | 46.5мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів API в США за тиждень до 1 серпня | ![]() Дані події імпорту нафтопродуктів API до США на тиждень, що закінчився 1 серпня | -- | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти API в США за тиждень до 1 серпня | ![]() Дані про обсяги видобутку нафти API в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковано. | -- | -- | -- |
Запаси бензину API в США на тиждень, що закінчується 1 серпня | ![]() Дані про запаси бензину API в США за тиждень, що закінчується 1 серпня, опубліковані. | -173.9мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафтопродуктів API в США за тиждень до 1 серпня | ![]() Дані про запаси очищеного масла API в США за тиждень, що закінчується 1 серпня, будуть опубліковані. | 418.9мільйон барелів | -- | -- |
Рівень безробіття в Новій Зеландії у другому кварталі22:45 | ![]() Опубліковано дані про рівень безробіття в Новій Зеландії за другий квартал. | 5.10% | 5.30% | -- |
Індекс витрат на працю в Новій Зеландії за другий квартал, щоквартально | ![]() Публікація даних про індекс витрат на працю в Новій Зеландії за другий квартал у щоквартальному обчисленні. | 0.40% | 0.60% | -- |
Річний індекс витрат на працю в Новій Зеландії за другий квартал | ![]() Публікація даних про річний індекс вартості праці в Новій Зеландії за другий квартал | 2.5% | 2.2% | -- |
Кількість працівників у Новій Зеландії за другий квартал, квартальна зміна | ![]() Опубліковані дані щодо чисельності зайнятих у Новій Зеландії за другий квартал у щоквартальному вимірі. | 0.10% | -0.20% | -- |
Рівень участі в зайнятості в Новій Зеландії за другий квартал | ![]() Опубліковано дані про рівень зайнятості в Новій Зеландії за II квартал. | 70.80% | 70.7% | -- |
Середня погодинна заробітна плата в Новій Зеландії в другому кварталі, порівняно з попереднім кварталом | ![]() Опубліковано дані про середню погодинну зарплату в Новій Зеландії за другий квартал у порівнянні з попереднім кварталом. | 0.20% | -- | -- |
Індекс виробничої діяльності AIG/PWC Австралії за липень23:00 | ![]() Опубліковано дані індексу виробничої діяльності AIG/PWC в Австралії за липень | -29.3 | -- | -- |
Індекс виробничої діяльності в будівельному секторі AIG Австралії за липень | ![]() Опубліковано дані індексу виробничої діяльності AIG в Австралії за липень | -14.9 | -- | -- |
Річний темп зростання грошових доходів від праці в Японії за червень23:30 | ![]() Опубліковані дані про річну ставку грошового доходу працівників Японії за червень | 1.00% | 3.00% | -- |
Річний темп зростання заробітної плати за надурочну роботу в Японії у червні | ![]() Опубліковані дані про річну ставку надурочних зарплат в Японії за червень. | 1% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний рівень CPI у В'єтнамі за липень02:05 | ![]() Дані про річний рівень CPI В'єтнаму за липень | 3.57% | -- | -- |
Експорт В'єтнаму у липні в річному вимірі | ![]() Дані про експорт В'єтнаму за липень опубліковані | 16.30% | -- | -- |
Торговий баланс В'єтнаму за липень | ![]() Опубліковані дані торгового балансу В'єтнаму за липень | 28.26мільярдів доларів США | -- | -- |
Річний імпорт В'єтнаму в липні | ![]() Опубліковано дані про імпорт В'єтнаму за липень в річному вимірі. | 20.20% | -- | -- |
Річний темп роздрібних продажів у В'єтнамі в липні | ![]() Дані про річний темп роздрібних продажів у В'єтнамі за липень опубліковані. | 8.30% | -- | -- |
Річний темп зростання промислової продукції у В'єтнамі у липні | ![]() Дані про річний приріст промислової продукції В'єтнаму за липень опубліковані. | 10.80% | -- | -- |
Індія до 7 серпня Центральний банк зворотного викупу Процентна ставка04:30 | ![]() Дані події про зворотні викупні угоди Центрального банку Індії станом на 7 серпня | 3.35% | -- | -- |
Німеччина, червневий показник замовлень у виробництві з урахуванням сезонних коливань, зміна в місячному обчисленні06:00 | ![]() Опубліковані дані про зміни промислових замовлень у Німеччині за червень. | -1.40% | 1.00% | -- |
Річне замовлення в промисловості Німеччини після коригування робочих днів у червні | ![]() Опубліковано дані про річний показник замовлень у промисловості Німеччини після коригування робочих днів у червні. | 5.30% | -- | -- |
Німецький PMI будівельного сектора за липень07:30 | ![]() Опубліковані дані PMI будівельного сектору Німеччини за липень | 44.8 | -- | -- |
Італія, червень, відкориговане за сезонністю виробництво промислової продукції, місячний темп08:00 | ![]() Опубліковано дані про місячний темп промислового виробництва в Італії за червень, скориговані за сезонними коливаннями. | -0.70% | -- | -- |
Річний темп промислового виробництва в Італії в червні з урахуванням коригування | ![]() Опубліковані дані про річні темпи зростання промислового виробництва в Італії за червень після коригування. | -0.90% | -- | -- |
Індекс споживчих цін (CPI) у Тайвані в липні | ![]() Дані про щомісячний індекс споживчих цін (CPI) за липень на Тайвані, Китай, оприлюднені. | 0.01% | -- | -- |
PMI будівельного сектору Великобританії за липень08:30 | ![]() Дані PMI сектору будівництва Великобританії за липень опубліковані | 48.8 | -- | -- |
Ставка по 30-річній фіксованій іпотеці MBA в США на тиждень, що закінчується 1 серпня11:00 | ![]() Дані про процентну ставку за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть опубліковані. | 6.83% | -- | -- |
Індекс активності заявок на іпотечні кредити MBA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | ![]() Дані про індекс активності заявок на іпотеку MBA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть опубліковані. | 245.7 | -- | -- |
Індекс активності з рефінансування іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчився 1 серпня | ![]() Дані про індекс активності з рефінансування іпотечних кредитів MBA за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть опубліковані в США. | 739.3 | -- | -- |
Індекс купівельних іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчується 1 серпня | ![]() Дані про індекс покупки іпотечних кредитів MBA в США за тиждень до 1 серпня опубліковані. | 155.6 | -- | -- |
PMI глобальних послуг S&P у Канаді за липень13:30 | ![]() Дані події PMI у секторі послуг від S&P Global за липень у Канаді. | 44.3 | -- | -- |
Канадський індекс PMI S&P Global Composite за липень | ![]() Дані події індексу PMI S&P Global Composite за липень для Канади опубліковані | 44 | -- | -- |
Індекс глобального тиску на мережу постачання США за липень14:00 | ![]() Опубліковані дані індексу глобального тиску в мережі постачання США за липень | 0 | -- | -- |
Запаси нафти EIA США за тиждень до 1 серпня14:30 | ![]() Дані про запаси нафти EIA в США на тиждень, що закінчується 1 серпня, будуть опубліковані. | 769.8мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафти в Кушині, Оклахома, за тиждень, що закінчується 1 серпня, EIA США | ![]() Дані про запаси нафти в Кушин, штат Оклахома, США, за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані EIA. | 69мільйон барелів | -- | -- |
Дані про попит на нафту, вироблену в США до тижня, що закінчується 1 серпня, за версією EIA. | ![]() Дані про попит на нафту за показниками виробництва EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | 1835мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси бензину EIA в США за тиждень до 1 серпня | ![]() Опубліковано дані про запаси бензину EIA в США на тиждень, що закінчився 1 серпня. | -272.4мільйон барелів | -- | -- |
Запаси нафтопродуктів EIA в США за тиждень до 1 серпня | ![]() Дані про запаси нафти від EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | 363.5мільйон барелів | -- | -- |
Загальні дані про виробництво автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, за даними EIA. | ![]() Дані про загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані EIA | 1004.06мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси стратегічної нафти EIA в США на тиждень, що закінчився 1 серпня | ![]() Дані про запаси стратегічної нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | 23.8мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | ![]() Дані про імпорт нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані. | 131.7мільйон барелів | -- | -- |
Запаси опалювального масла EIA в США на тиждень до 1 серпня | ![]() Дані про запаси опалювального масла EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані. | 73.9мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів в США за тиждень до 1 серпня за даними EIA | ![]() Дані про імпорт нафтопродуктів EIA за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані в США | -11мільйон барелів на день | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти EIA в США за тиждень до 1 серпня | ![]() Дані про обсяги видобутку нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, були оприлюднені. | -2.5мільйон барелів на день | -- | -- |
Виробництво бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | ![]() Дані про обсяги виробництва бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть опубліковані. | 67.6мільйон барелів на день | -- | -- |
Використання обладнання на нафтопереробних заводах EIA в США за тиждень, що закінчується 1 серпня | ![]() Дані про завантаження нафтопереробних заводів EIA в США за тиждень, що закінчується 1 серпня, опубліковані. | 95.4% | -- | -- |
Виробництво рафінованої нафти в США за тиждень, що закінчився 1 серпня | ![]() Дані про обсяги виробництва рафінованого пального EIA за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані в США. | 13мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси нового формульного бензину EIA в США на тиждень до 1 серпня | ![]() Опубліковано дані про запаси нової формули бензину EIA в США за тиждень, що закінчується 1 серпня. | 0.4мільйон барелів | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 6 серпня - Процентна ставка15:30 | ![]() Дані про аукціон 4-місячних державних облігацій США станом на 6 серпня - дані про процентну ставку. | 4.21% | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 6 серпня - коефіцієнт подачі заявок | ![]() Дані про аукціон 4-місячних державних облігацій США до 6 серпня - публікація даних про коефіцієнт ставок | 3.45 | -- | -- |
Торговий баланс Китаю за липень16:00 | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Китаю за липень | 8259.7мільярд юанів | -- | -- |
Експорт Китаю в липні в річному обчисленні в доларах США | ![]() Дані про експорт Китаю в доларах США за липень опубліковані в річному вимірі. | 5.80% | -- | -- |
Китай у липні імпортував у доларах США у річному вираженні | ![]() Випуск даних про річний імпорт Китаю в доларах США за липень | 1.10% | -- | -- |
Річний експорт Китаю у липні | ![]() Оприлюднені дані про експорт Китаю за липень у річному вимірі. | 7.20% | -- | -- |
Річний імпорт Китаю в липні | ![]() Опубліковані дані про річні імпортні показники Китаю за липень | 2.30% | -- | -- |
Загальний обсяг експорту Китаю у липні | ![]() Дані про загальний обсяг експорту Китаю за липень були опубліковані. | 23393.5мільярд юанів | -- | -- |
Загальна вартість імпорту Китаю в липні | ![]() Опубліковано дані про загальний обсяг імпорту Китаю за липень. | 15133.9мільярд юанів | -- | -- |
Торговий баланс Китаю в доларах США у липні | ![]() Дані про торгівельний баланс Китаю за липень в доларах США опубліковані. | 1147.7мільярдів доларів США | -- | -- |
Аукціон 10-річних державних облігацій США до 6 серпня - виграшна Процентна ставка17:00 | ![]() Публікація даних про аукціон 10-річних державних облігацій США до 6 серпня - дані про виграшну процентну ставку | 4.36% | -- | -- |
Аукціон 10-річних облігацій США до 6 серпня - коефіцієнт подачі ставок | ![]() Дані про аукціон 10-річних державних облігацій США до 6 серпня - публікація даних про коефіцієнт подачі заявок | 2.61 | -- | -- |
Аукціон 10-річних державних облігацій США станом на 6 серпня - відсоток виграшної процентної ставки | ![]() Дані про відсоткову ставку розміщення тендеру на 10-річні облігації США станом на 6 серпня | 94.68% | -- | -- |
Некоригований рахунок поточних операцій Південної Кореї за червень23:00 | ![]() Опубліковані дані про поточний рахунок Південної Кореї за червень без сезонної корекції. | 101.415мільярд доларів США | -- | -- |
Японія купує іноземні облігації до тижня, що закінчується 1 серпня.23:50 | ![]() Дані про купівлю іноземних облігацій Японією за тиждень, що закінчився 1 серпня, будуть опубліковані. | -3316мільйон єн | -- | -- |
Японія до 1 серпня цього тижня купила іноземні акції. | ![]() Дані про покупки іноземних акцій Японією за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані. | 2063мільйон єн | -- | -- |
Іноземні інвестори купили японські облігації станом на тиждень, що закінчився 1 серпня. | ![]() Дані про купівлю японських облігацій іноземними інвесторами за тиждень, що закінчується 1 серпня, опубліковані. | -1846мільйон єн | -- | -- |
Іноземні інвестори купили японські акції до тижня, що закінчується 1 серпня. | ![]() Дані про купівлю японських акцій іноземними інвесторами за тиждень, що закінчився 1 серпня, опубліковані. | 7433мільйон єн | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Торговий баланс товарів та послуг Австралії за червень01:30 | ![]() Опубліковано дані про торговий баланс товарів та послуг Австралії за червень. | 22.38мільярд австралійських доларів | -- | -- |
Місячний темп експорту Австралії у червні | ![]() Дані про місячні експортні показники Австралії за червень опубліковані. | -2.70% | -- | -- |
Місячний імпорт Австралії у червні | ![]() Дані про місячний імпорт Австралії за червень опубліковані. | 3.80% | -- | -- |
Індія до 7 серпня рішення Центрального банку про процентну ставку04:30 | ![]() Дані про рішення Центрального банку Індії щодо процентної ставки будуть опубліковані 7 серпня. | 5.50% | 5.50% | -- |
Індія до 7 серпня Центральний банк обов'язкових резервів | ![]() Дані про норму обов'язкових резервів Центрального банку Індії станом на 7 серпня опубліковані. | 3% | -- | -- |
Початкове значення синхронних індикаторів Японії за червень05:00 | ![]() Публікація даних попередніх значень синхронних індикаторів Японії за червень | 116 | -- | -- |
Початковий індекс провідних показників Японії за червень | ![]() Опубліковано попередні дані індикаторів провідних економічних показників Японії за червень. | 104.8 | -- | -- |
Попереднє значення місячного темпу синхронних індикаторів Японії за червень | ![]() Публікація первинних даних про місячний рівень синхронних показників Японії за червень | 0% | -- | -- |
Попереднє значення місячного індексу ведення справ в Японії за червень | ![]() Попередні дані про місячний індекс провідних показників Японії за червень | 0.6% | -- | -- |
Німеччина, червневий індекс промислового виробництва після корекції на сезонність06:00 | ![]() Опубліковано дані про місячні зміни промислового виробництва в Німеччині за червень з урахуванням сезонних коливань. | 1.20% | -0.8% | -- |
Торговий баланс Німеччини за червень (з урахуванням сезонних коливань) | ![]() Опубліковані дані про торговий баланс Німеччини за червень з урахуванням сезонних коливань. | 184мільярд євро | -- | -- |
