幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 72,232,755 | 0.000892%/ 7.82% | 0.000981% /8.60% | 0.001079% /9.46% | |
![]() BTC | 4,041 ≈ 484.01M USDT | 0.000425%/ 3.73% | 0.000480% /4.21% | 0.000516% /4.53% | |
![]() ETH | 15,383 ≈ 52.84M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,639,562 ≈ 72.03M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000469% /4.11% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,419,078 ≈ 53.66M USDT | 0.000157%/ 1.38% | 0.000254% /2.23% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,840,731 ≈ 27.59M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,480,524M ≈ 19.82M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000334% /2.93% | 0.000337% /2.96% | |
![]() LTC | 188,163 ≈ 19.07M USDT | 0.000185%/ 1.63% | 0.000283% /2.48% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,214,447M ≈ 17.33M USDT | 0.000132%/ 1.16% | 0.000227% /1.99% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,378,994 ≈ 16.88M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。