币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 73,522,569 | 0.000700%/ 6.14% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,041 ≈ 4.78亿 USDT | 0.000425%/ 3.73% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 15,380 ≈ 5,211.7万 USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,497,789 ≈ 7,007.2万 USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000469% /4.11% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,216,865 ≈ 5,257.67万 USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000254% /2.23% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,781,058 ≈ 2,725.31万 USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 14,783亿 ≈ 1,952.04万 USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000334% /2.93% | 0.000337% /2.96% | |
![]() LTC | 187,683 ≈ 1,900.48万 USDT | 0.000187%/ 1.64% | 0.000283% /2.48% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,138亿 ≈ 1,707.3万 USDT | 0.000132%/ 1.16% | 0.000228% /2.00% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,908,592 ≈ 1,672.95万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。