Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,136.14 | -3.03% | €1.39B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,119.81 | -5.70% | €1.70B | €376.59B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -3.69% | €95.48M | €155.05B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | -0.011% | €99.50B | €143.03B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€662.19 | -6.29% | €24.99M | €92.23B | OperarDetalles | ||
€144.92 | -7.01% | €95.98M | €77.99B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | +0.03% | €18.45M | €55.95B | OperarDetalles | ||
€0.00367 | -0.86% | €212.03K | €33.03B | OperarDetalles | ||
€3,114.50 | -5.72% | €187.48K | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.1798 | -5.69% | €58.36M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€0.2846 | -0.9% | €38.37M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€0.629 | -5.68% | €20.46M | €22.75B | OperarDetalles | ||
€145.60 | +0.02% | €641.30K | €15.76B | OperarDetalles | ||
€99,967.65 | -3.00% | €1.96M | €12.68B | OperarDetalles | ||
€33.49 | -13.39% | €51.49M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.3415 | -5.04% | €13.05M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -6.64% | €42.46M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€14.26 | -7.20% | €39.84M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€478.75 | -4.73% | €13.47M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€0.2155 | -5.95% | €54.73M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%