Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,889.69 | -2.33% | €1.62B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,029.64 | -6.40% | €1.76B | €365.70B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -2.50% | €92.94M | €152.42B | OperarDetalles | ||
€0.8723 | -0.038% | €104.33B | €142.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€657.77 | -4.37% | €22.86M | €91.61B | OperarDetalles | ||
€141.14 | -6.15% | €103.03M | €75.95B | OperarDetalles | ||
€0.8723 | -- | €20.93M | €55.87B | OperarDetalles | ||
€0.003689 | -0.02% | €195.64K | €33.20B | OperarDetalles | ||
€3,025.57 | -6.43% | €213.40K | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.2815 | -0.97% | €40.61M | €26.66B | OperarDetalles | ||
€0.1743 | -5.08% | €66.44M | €26.21B | OperarDetalles | ||
€0.6203 | -4.26% | €23.57M | €22.43B | OperarDetalles | ||
€142.12 | -2.16% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€98,765.29 | -2.41% | €1.34M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€32.49 | -9.30% | €57.52M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | -5.54% | €14.72M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -5.09% | €45.43M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€13.99 | -5.60% | €42.17M | €9.49B | OperarDetalles | ||
€467.04 | -4.71% | €13.33M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€0.2104 | -4.77% | €56.15M | €8.92B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%