Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19585.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,621.50 | +0.36% | €781.88M | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,371.66 | +1.20% | €1.01B | €406.99B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +0.99% | €49.50M | €162.91B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | +0.0065% | €80.36B | €142.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€701.59 | +0.43% | €25.41M | €97.72B | OperarDetalles | ||
€157.99 | -0.08% | €59.35M | €85.02B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.01% | €22.27M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.003661 | +1.23% | €156.95K | €32.95B | OperarDetalles | ||
€3,368.70 | +1.41% | €325.49K | €30.22B | OperarDetalles | ||
€0.1949 | +0.7% | €38.30M | €29.29B | OperarDetalles | ||
€0.2841 | -2.98% | €15.79M | €26.91B | OperarDetalles | ||
€0.6823 | +0.38% | €11.10M | €24.68B | OperarDetalles | ||
€103,474.79 | +0.39% | €397.03K | €13.12B | OperarDetalles | ||
€37.97 | +0.93% | €43.04M | €12.66B | OperarDetalles | ||
€3.40 | +3.38% | €19.51M | €11.77B | OperarDetalles | ||
€0.3707 | +1.74% | €12.78M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€15.73 | +1.93% | €15.25M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€0.2387 | +5.63% | €42.06M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€507.97 | +2.83% | €12.67M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,610.54 | +1.29% | €87.80K | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%